Przeglądaj
Kolekcje pozycji (Sortowane po Data zamieszczenia oraz malejąco ): 1 do 20 z 49
Data wydania | Tytuł | Autor |
---|---|---|
2018 | Analysis of mugwort (Artemisia) pollen seasons in selected cities in Poland in 2018 | Weryszko-Chmielewska, Elzbieta; Piotrowska-Weryszko, Krystyna; Woźniak, Anna; Sulborska, Aneta; Konarska, Agata; Dąbrowska-Zapart, Katarzyna; Chłopek, Kazimiera; Malkiewicz, Małgorzata; Kalinowska, Ewa; Puc, Małgorzata; Lipiec, Agnieszka; Żuraw, Beata; Kotrych, Daniel; Jurkiewicz, Dariusz; Szczygielski, Kornel; Sergiejko, Grzegorz; Sergiejko, Zenon; Rapiejko, Adam; Tywoniuk, Krystian; Myszkowska, Dorota; Ziemianin, Monika; Gałusza, Barbara; Rapiejko, Piotr |
2018 | Ambrosia pollen season in selected cities in Poland in 2018 | Weryszko-Chmielewska, Elzbieta; Woźniak, Anna; Piotrowska-Weryszko, Krystyna; Konarska, Agata; Sulborska, Aneta; Puc, Małgorzata; Dąbrowska-Zapart, Katarzyna; Chłopek, Kazimiera; Lipiec, Agnieszka; Malkiewicz, Małgorzata; Myszkowska, Dorota; Ziemianin, Monika; Żuraw, Beata; Gałusza, Barbara; Kalinowska, Ewa; Tywoniuk, Krystian; Rapiejko, Adam; Jurkiewicz, Dariusz; Sergiejko, Grzegorz; Szczygielski, Kornel; Sergiejko, Zenon; Kotrych, Daniel; Rapiejko, Piotr |
2018 | The goosefoot in the air of selected Polish cities in 2018 | Malkiewicz, Małgorzata; Chłopek, Kazimiera; Dąbrowska-Zapart, Katarzyna; Gałusza, Barbara; Jurkiewicz, Dariusz; Kalinowska, Ewa; Lipiec, Agnieszka; Myszkowska, Dorota; Piotrowska-Weryszko, Krystyna; Puc, Małgorzata; Rapiejko, Adam; Sergiejko, Grzegorz; Stacewicz, Alina; Sulborska, Aneta; Szczygielski, Kornel; Sergiejko, Zenon; Tywoniuk, Krystian; Ziemianin, Monika; Rapiejko, Piotr |
2018 | Pollen of plane in the air of selected cities of Poland in 2018 | Gałusza, Barbara; Lipiec, Agnieszka; Puc, Małgorzata; Stacewicz, Alina; Sergiejko, Zenon; Rapiejko, Adam; Tywoniuk, Krystian; Szczygielski, Kornel; Jurkiewicz, Dariusz; Siergiejko, Grzegorz; Świebodzka, Ewa M.; Rapiejko, Piotr |
2018 | Analysis of the plantain pollen season in selected Polish cities in 2018 | Dąbrowska-Zapart, Katarzyna; Chłopek, Kazimiera; Malkiewicz, Małgorzata; Myszkowska, Dorota; Ziemianin, Monika; Puc, Małgorzata; Stacewicz, Alina; Weryszko-Chmielewska, Elżbieta; Konarska, Agata; Lipiec, Agnieszka; Kalinowska, Ewa; Tywoniuk, Krystian; Szczygielski, Kornel; Jurkiewicz, Dariusz; Rapiejko, Adam; Sergiejko, Grzegorz; Świebodzka, Ewa; Wieczorkiewicz, Andrzej; Rapiejko, Piotr |
2018 | Analysis of the grass pollen season in selected Polish cities in 2018 | Dąbrowska-Zapart, Katarzyna; Chłopek, Kazimiera; Myszkowska, Dorota; Ziemianin, Monika; Piotrowska-Weryszko, Krystyna; Żuraw, Beata; Malkiewicz, Małgorzata; Puc, Małgorzata; Stacewicz, Alina; Świdnicka-Siergiejko, Agnieszka; Świebocka, Ewa M.; Sergiejko, Grzegorz; Tywoniuk, Krystian; Szczygielski, Kornel; Rapiejko, Piotr; Jurkiewicz, Dariusz; Kalinowska, Ewa; Sergiejko, Zenon; Rapiejko, Adam; Lipiec, Agnieszka |
2018 | Sezon pyłkowy klonu w wybranych miastach Polski w 2018 r. | Dąbrowska-Zapart, Katarzyna; Chłopek, Kazimiera; Świdnicka-Siergiejko, Agnieszka; Sergiejko, Grzegorz; Świebodzka, Ewa M.; Stacewicz, Alina; Ziemianin, Monika; Górecki, Artur; Piotrowska-Weryszko, Krystyna; Sulborska, Aneta; Jurkiewicz, Dariusz; Kalinowska, Ewa; Kwaśnik-Balińska, Agnieszka; Szczygielski, Kornel; Puc, Małgorzata; Kotrych, Daniel; Lipiec, Agnieszka; Rapiejko, Piotr |
2018 | Analiza sezonów pyłkowych jesionu w wybranych miastach Polski w 2018 r. | Piotrowska-Weryszko, Krystyna; Weryszko-Chmielewska, Elzbieta; Konarska, Agata; Sulborska, Aneta; Żuraw, Beata; Puc, Małgorzata; Kotrych, Daniel; Stacewicz, Alina; Świebodzka, Ewa M.; Rapiejko, Adam; Malkiewicz, Małgorzata; Kalinowska, Ewa; Dąbrowska-Zapart, Katarzyna; Chłopek, Kazimiera; Ziemianin, Monika; Lipiec, Agnieszka; Górecki, Artur; Jurkiewicz, Dariusz; Świdnicka-Siergiejko, Agnieszka; Szczygielski, Kornel; Kwaśnik-Balińska, Agnieszka; Sergiejko, Grzegorz; Rapiejko, Piotr |
2018 | Pyłek grabu w powietrzu Polski w 2018 r. | Puc, Małgorzata; Kotrych, Daniel; Piotrowska-Weryszko, Krystyna; Piotrowska-Weryszko, Elzbieta; Lipiec, Agnieszka; Sergiejko, Grzegorz; Malkiewicz, Małgorzata; Dąbrowska-Zapart, Katarzyna; Chłopek, Kazimiera; Ziemianin, Monika; Górecki, Artur; Jurkiewicz, Dariusz; Świdnicka-Siergiejko, Agnieszka; Rapiejko, Adam; Szczygielski, Kornel; Kalinowska, Ewa; Rapiejko, Piotr; Stacewicz, Alina |
2018 | Stężenie pyłku dębu w powietrzu wybranych miast w Polsce w 2018 r. | Sulborska, Aneta; Weryszko-Chmielewska, Elzbieta; Piotrowska-Weryszko, Krystyna; Konarska, Agata; Żuraw, Beata; Malkiewicz, Małgorzata; Ziemianin, Monika; Górecki, Artur; Puc, Małgorzata; Stacewicz, Alina; Sergiejko, Grzegorz; Świebocka, Ewa; Lipiec, Agnieszka; Rapiejko, Adam; Dąbrowska-Zapart, Katarzyna; Chłopek, Kazimiera; Kalinowska, Ewa; Wieczorkiewicz, Andrzej; Kotrych, Daniel; Świdnicka-Siergiejko, Agnieszka; Jurkiewicz, Dariusz; Rapiejko, Piotr |
2018 | Pyłek topoli w powietrzu wybranych polskich miast w 2018 r. | Malkiewicz, Małgorzata; Lipiec, Agnieszka; Puc, Małgorzata; Piotrowska-Weryszko, Krystyna; Żuraw, Beata; Dąbrowska-Zapart, Katarzyna; Chłopek, Kazimiera; Jurkiewicz, Dariusz; Szczygielski, Kornel; Świdnicka-Siergiejko, Agnieszka; Stacewicz, Alina; Rapiejko, Adam; Sergiejko, Grzegorz; Świebodzka, Ewa; Kalinowska, Ewa; Rapiejko, Piotr |
2018 | Polityka publiczna walki ze smogiem w Polsce | Jeschke, Artur |
2018 | Sezon pylenia olchy w Polsce w 2018 r. | Rapiejko, Piotr; Puc, Małgorzata; Malkiewicz, Małgorzata; Chłopek, Kazimiera; Dąbrowska-Zapart, Katarzyna; Piotrowska-Weryszko, Krystyna; Konarska, Agata; Sergiejko, Grzegorz; Myszkowska, Dorota; Ziemianin, Monika; Kotrych, Daniel; Jurkiewicz, Dariusz; Wieczorkiewicz, Andrzej; Kalinowska, Ewa |
2018 | Analiza sezonu pylenia leszczyny w wybranych miastach Polski w 2018 r. | Piotrowska-Weryszko, Krystyna; Konarska, Agata; Kaszewski, Bogusław Michał; Rapiejko, Piotr; Puc, Małgorzata; Ziemianin, Monika; Chłopek, Kazimiera; Dąbrowska-Zapart, Katarzyna; Sergiejko, Grzegorz; Świebodzka, Ewa M.; Lipiec, Agnieszka; Rapiejko, Adam; Malkiewicz, Małgorzata; Kalinowska, Ewa; Jurkiewicz, Dariusz; Wieczorkiewicz, Andrzej |
2018 | Serwisy z ogólnopolskimi informacjami o stężeniu pyłku roślin w Polsce w 2018 roku | Rapiejko, Piotr; Lipiec, Agnieszka |
2018 | Pacjent z ostrym zapaleniem zatok w aptece | Rapiejko, Piotr |
2018 | Antybiotykoterapia u dzieci z zapaleniem płuc leczonych w warunkach szpitalnych | Marlica, Katarzyna; Obarska, Joanna; Wawrzyniak, Agata; Kalicki, Bolesław |
2018 | Późne rozpoznanie mózgowego porażenia dziecięcego u 16-letniej dziewczynki – opis przypadku | Paturej, Aleksandra; Bronikowska, Paulina; Rustecka, Agnieszka; Mierzejewska, Anna; Kalicki, Bolesław |
2018 | Przydatność szpitalnego zespołu żywieniowego, jako wydzielonej komórki organizacyjnej, w rozpoznawaniu i leczeniu niedożywienia | Adamiec, Cezary; Nowak, Tomasz; Wołyńska-Szkudlarek, Agnieszka; Bobula, Mariusz; Lubas, Arkadiusz; Witek, Przemysław; Dyrla, Przemysław |
2018 | Żółtakowe zapalenie nerki u dziecka – opis przypadku | Królikowska, Karolina; Benka, Błażej; Samotyjek, Joanna; Lichosik, Marianna; Jobs, Katarzyna |
Kolekcje pozycji (Sortowane po Data zamieszczenia oraz malejąco ): 1 do 20 z 49
Przeglądaj wg
Słowa kluczowe
Data wydania
- 49 2018