Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/298
Title: | Antybiotykoterapia u dzieci z zapaleniem płuc leczonych w warunkach szpitalnych |
Authors: | Marlica, Katarzyna Obarska, Joanna Wawrzyniak, Agata Kalicki, Bolesław |
Keywords: | zapalenie płucopieka ambulatoryjnaantybiotykoterapiahospitalizacjapediatria |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | Pediatria i Medycyna Rodzinna |
Series/Report no.: | 2018, 14 (4), p. 407–411;DOI: 10.15557/PiMR.2018.0053 |
Abstract: | Wstęp: Zapalenie płuc stanowi jedną z najczęstszych przyczyn hospitalizacji dzieci. Cel pracy: Analiza sposobu leczenia przeciwbakteryjnego dzieci z zapaleniem płuc w Klinice Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, hospitalizowanych w 2017 roku. Materiały i metody: Przeanalizowano dane medyczne 360 dzieci z rozpoznaniem klinicznym zapalenia płuc i oceniono: wiek, płeć, rodzaj zastosowanej antybiotykoterapii przed hospitalizacją i w jej trakcie oraz czas leczenia. Wyniki: Spośród 2207 dzieci hospitalizowanych w Klinice odnotowano 360 przypadków zapalenia płuc (16,3% wszystkich hospitalizacji). Całkowity średni czas antybiotykoterapii stosowanej zarówno ambulatoryjnie, jak i w trakcie hospitalizacji wynosił 10,76 ± 3,57 dnia. Do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zgłosiło się 176 dzieci (48,9% wszystkich zapaleń płuc), z czego 91/176 (51,7%) otrzymało leczenie objawowe, a 85/176 (48,3%) – leczenie przeciwbakteryjne. Przy przyjęciu do szpitala zmieniono rodzaj stosowanej antybiotykoterapii u 63/85 (74,1%) dzieci oraz drogę podania z doustnej na dożylną u 74/85 (87,1%). Leczenie przeciwbakteryjne w warunkach ambulatoryjnych zastosowano zgodnie z aktualnymi zaleceniami u 18/85 (21,2%) dzieci, a podczas hospitalizacji – u 69/360 (19,2%) pacjentów. Wnioski: Najczęstszą przyczyną hospitalizacji dzieci wymagających leczenia przeciwbakteryjnego było zapalenie płuc. W podstawowej opiece zdrowotnej istotnym problemem dla lekarzy jest rozpoznanie infekcji bakteryjnej ze względu na niecharakterystyczny początek objawów. Występują znaczne rozbieżności między stosowanym leczeniem a aktualnymi rekomendacjami. |
Description: | Licencja CC-BY-NC-ND |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12564/298 |
ISSN: | 1734-1531 |
Appears in Collections: | 2018 rok |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
antybiotykoterapia-u-dzieci-z-zapaleniem-pluc-leczonych-w-warunkach-szpitalnych.pdf | 118.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.