Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/222
Tytuł: | Ocena zapotrzebowania społecznego na instytucje telefonów zaufania świadczące wsparcie osobom z problemami zdrowia psychicznego |
Tytuł równoległy: | Assessment of social demand for telephone helplines providing support for individuals with mental health problems |
Autor: | Nycz, Anna Tworus, Robert |
Słowa kluczowe: | zdrowie psychiczneporadnictwotelemedycynazapotrzebowanie społecznepsychiatria i psychologia |
Data wydania: | 2019 |
Źródło: | Lekarz Wojskowy |
Nr Serii/Raportu: | 2019 : T. 97, nr 4, s. 293-299; |
Abstrakt: | Telefony zaufania należą do najprostszej formy telemedycznej pomocy psychiatryczno‑psychologicznej dla osób z problemami zdrowia psychicznego. Celem pracy było zbadanie faktycznego zapotrzebowania tej grupy pacjentów na wsparcie psychiczne w postaci telefonów zaufania, stanu ich wiedzy w tym zakresie oraz zależności między deklarowanym zapotrzebowaniem a aktualnym poziomem wiedzy o dostępnych formach wsparcia w postaci telefonów zaufania. Do anonimowego badania ankietowego przeprowadzonego w okresie od lutego do czerwca 2015 r. włączono 43 weteranów – pacjentów Oddziału Całodobowego Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii CSK MON WIM, oraz 32 pacjentów Oddziału Dziennego Zaburzeń Nerwicowych. Badanie wykazało pozytywny stosunek respondentów do wykorzystywania narzędzi telemedycznych w psychiatrii przy stosunkowo małej wiedzy o ich dostępności i niskim wskaźniku korzystania. |
Opis: | Licencja CC-BY-NC-SA |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12564/222 |
ISSN: | 0024–0745 |
Pojawia się w kolekcji: | 2019 rok |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
293_1_Nycz.pdf | 247.01 kB | Adobe PDF | Przejrzyj/Otwórz |
Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons