Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/222
Title: | Ocena zapotrzebowania społecznego na instytucje telefonów zaufania świadczące wsparcie osobom z problemami zdrowia psychicznego |
Other Titles: | Assessment of social demand for telephone helplines providing support for individuals with mental health problems |
Authors: | Nycz, Anna Tworus, Robert |
Keywords: | zdrowie psychiczneporadnictwotelemedycynazapotrzebowanie społecznepsychiatria i psychologia |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | Lekarz Wojskowy |
Series/Report no.: | 2019 : T. 97, nr 4, s. 293-299; |
Abstract: | Telefony zaufania należą do najprostszej formy telemedycznej pomocy psychiatryczno‑psychologicznej dla osób z problemami zdrowia psychicznego. Celem pracy było zbadanie faktycznego zapotrzebowania tej grupy pacjentów na wsparcie psychiczne w postaci telefonów zaufania, stanu ich wiedzy w tym zakresie oraz zależności między deklarowanym zapotrzebowaniem a aktualnym poziomem wiedzy o dostępnych formach wsparcia w postaci telefonów zaufania. Do anonimowego badania ankietowego przeprowadzonego w okresie od lutego do czerwca 2015 r. włączono 43 weteranów – pacjentów Oddziału Całodobowego Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii CSK MON WIM, oraz 32 pacjentów Oddziału Dziennego Zaburzeń Nerwicowych. Badanie wykazało pozytywny stosunek respondentów do wykorzystywania narzędzi telemedycznych w psychiatrii przy stosunkowo małej wiedzy o ich dostępności i niskim wskaźniku korzystania. |
Description: | Licencja CC-BY-NC-SA |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12564/222 |
ISSN: | 0024–0745 |
Appears in Collections: | 2019 rok |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
293_1_Nycz.pdf | 247.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License