Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/222
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nycz, Anna | - |
dc.contributor.author | Tworus, Robert | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-10T12:48:21Z | - |
dc.date.available | 2021-02-10T12:48:21Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Lekarz Wojskowy | pl |
dc.identifier.issn | 0024–0745 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12564/222 | - |
dc.description | Licencja CC-BY-NC-SA | pl |
dc.description.abstract | Telefony zaufania należą do najprostszej formy telemedycznej pomocy psychiatryczno‑psychologicznej dla osób z problemami zdrowia psychicznego. Celem pracy było zbadanie faktycznego zapotrzebowania tej grupy pacjentów na wsparcie psychiczne w postaci telefonów zaufania, stanu ich wiedzy w tym zakresie oraz zależności między deklarowanym zapotrzebowaniem a aktualnym poziomem wiedzy o dostępnych formach wsparcia w postaci telefonów zaufania. Do anonimowego badania ankietowego przeprowadzonego w okresie od lutego do czerwca 2015 r. włączono 43 weteranów – pacjentów Oddziału Całodobowego Kliniki Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii CSK MON WIM, oraz 32 pacjentów Oddziału Dziennego Zaburzeń Nerwicowych. Badanie wykazało pozytywny stosunek respondentów do wykorzystywania narzędzi telemedycznych w psychiatrii przy stosunkowo małej wiedzy o ich dostępności i niskim wskaźniku korzystania. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.relation.ispartofseries | 2019 : T. 97, nr 4, s. 293-299; | - |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ | * |
dc.subject | zdrowie psychiczne | pl |
dc.subject | poradnictwo | pl |
dc.subject | telemedycyna | pl |
dc.subject | zapotrzebowanie społeczne | pl |
dc.subject | psychiatria i psychologia | pl |
dc.title | Ocena zapotrzebowania społecznego na instytucje telefonów zaufania świadczące wsparcie osobom z problemami zdrowia psychicznego | pl |
dc.title.alternative | Assessment of social demand for telephone helplines providing support for individuals with mental health problems | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
Appears in Collections: | 2019 rok |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
293_1_Nycz.pdf | 247.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License