Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/92
Title: | Znaczenie predykcyjne i prognostyczne wybranych polimorfizmów genów szlaku PI3K/AKT/mTOR u chorych na surowiczego niskozróżnicowanego raka jajnika leczonych chemioterapią o założeniu neoadjuwantowym |
Authors: | Jesiotr, Marzenna |
metadata.dc.contributor.advisor: | Bodnar, Lubomir Cierniak, Szczepan |
Keywords: | onkologiaimmunohistochemianowotwory jajnikówchemioterapia adjuwantowa - metodymarkery nowotworowe biologicznekinazy receptora białkowo-tyrozynowego - genetykakinazy serynowo-treoninowe TOR - genetyka |
Issue Date: | 2019 |
Abstract: | Leczenie chemioterapią neoadjuwantową (NACT), a następnie wykonywanie odroczonej operacji cytoredukcyjnej (IDS) jest uważane za alternatywną metodę leczenia zaawansowanego raka jajnika. Obecnie brak jest molekularnych predyktorów odpowiedzi w niskozróżnicowanym surowiczym raku jajnika (HGSOC), które są w stanie przewidzieć prawdopodobny efekt chemioterapii neoadjuwantowej, a także czynników prognostycznych dla zaawansowanego stadium tej choroby. Jednym z kierunków poszukiwania takich czynników może być ocena zaburzeń szlaku sygnałowego PI3K/AKT/mTOR w leczeniu pacjentek z rakiem jajnika. W tym badaniu przeanalizowano związek pomiędzy zmiennościami wariantów genetycznych wybranych genów szlaku PI3K/AKT/mTOR na efektywność chemioterapii neoadjuwantowej opartej na analogach platyny u pacjentów z zaawansowanym niskozróżnicowanym rakiem jajnika. w retrospektywnym badaniu przeprowadzono analizę kolejnych 49 pacjentek z zaawansowanym HGSOC w stopniu zaawansowania klinicznego FIGO IIIC/IV poddanych chemioterapii o założeniu neoadjuwantowym opartej na pochodnych platyny w Wojskowym Instytucie Medycznym. Oceniono potencjalny wpływ trzynastu polimorfizmów SNP w czterech głównych składowych genach tego szlaku (tzn. PIK3CA, AKT1, AKT2 i FRAP1). Wybrane zmienności genetyczne w genach FRAP1 i AKT1 w szlaku sygnałowym PI3K/ AKT/ mTOR wykazują znaczenie predykcyjne i/ lub prognostyczne w HGSOC leczonym NACT. Konieczne są jednak dalsze badania w celu potwierdzenia tego efektu w prospektywnej próbie klinicznej. |
Description: | Badania wykonano w Zakładzie Patomorfologii Wojskowego Instytutu Medycznego |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12564/92 |
Appears in Collections: | 2019 rok |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marzena_Jesiotr.pdf | 789.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.