Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/92
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bodnar, Lubomir | - |
dc.contributor.advisor | Cierniak, Szczepan | - |
dc.contributor.author | Jesiotr, Marzenna | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-20T11:19:02Z | - |
dc.date.available | 2020-02-20T11:19:02Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12564/92 | - |
dc.description | Badania wykonano w Zakładzie Patomorfologii Wojskowego Instytutu Medycznego | pl |
dc.description.abstract | Leczenie chemioterapią neoadjuwantową (NACT), a następnie wykonywanie odroczonej operacji cytoredukcyjnej (IDS) jest uważane za alternatywną metodę leczenia zaawansowanego raka jajnika. Obecnie brak jest molekularnych predyktorów odpowiedzi w niskozróżnicowanym surowiczym raku jajnika (HGSOC), które są w stanie przewidzieć prawdopodobny efekt chemioterapii neoadjuwantowej, a także czynników prognostycznych dla zaawansowanego stadium tej choroby. Jednym z kierunków poszukiwania takich czynników może być ocena zaburzeń szlaku sygnałowego PI3K/AKT/mTOR w leczeniu pacjentek z rakiem jajnika. W tym badaniu przeanalizowano związek pomiędzy zmiennościami wariantów genetycznych wybranych genów szlaku PI3K/AKT/mTOR na efektywność chemioterapii neoadjuwantowej opartej na analogach platyny u pacjentów z zaawansowanym niskozróżnicowanym rakiem jajnika. w retrospektywnym badaniu przeprowadzono analizę kolejnych 49 pacjentek z zaawansowanym HGSOC w stopniu zaawansowania klinicznego FIGO IIIC/IV poddanych chemioterapii o założeniu neoadjuwantowym opartej na pochodnych platyny w Wojskowym Instytucie Medycznym. Oceniono potencjalny wpływ trzynastu polimorfizmów SNP w czterech głównych składowych genach tego szlaku (tzn. PIK3CA, AKT1, AKT2 i FRAP1). Wybrane zmienności genetyczne w genach FRAP1 i AKT1 w szlaku sygnałowym PI3K/ AKT/ mTOR wykazują znaczenie predykcyjne i/ lub prognostyczne w HGSOC leczonym NACT. Konieczne są jednak dalsze badania w celu potwierdzenia tego efektu w prospektywnej próbie klinicznej. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.subject | onkologia | pl |
dc.subject | immunohistochemia | pl |
dc.subject | nowotwory jajników | pl |
dc.subject | chemioterapia adjuwantowa - metody | pl |
dc.subject | markery nowotworowe biologiczne | pl |
dc.subject | kinazy receptora białkowo-tyrozynowego - genetyka | pl |
dc.subject | kinazy serynowo-treoninowe TOR - genetyka | pl |
dc.title | Znaczenie predykcyjne i prognostyczne wybranych polimorfizmów genów szlaku PI3K/AKT/mTOR u chorych na surowiczego niskozróżnicowanego raka jajnika leczonych chemioterapią o założeniu neoadjuwantowym | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | pl |
Appears in Collections: | 2019 rok |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marzena_Jesiotr.pdf | 789.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.