Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/545
Tytuł: | Nowy subwariant omikronu. Czy XBB.1.5 jest powiązany ze wzrostem zachorowalności na COVID-19? |
Autor: | Jaskóła-Polkowska, Dominika Anna Chciałowski, Andrzej Wiktor Kruszewski, Jerzy Andrzej |
Słowa kluczowe: | SARS-CoV-2Covid-19XBB.1.5 – krakenB.1.1.529 – omikron |
Data wydania: | 2023 |
Źródło: | Pediatria i Medycyna Rodzinna |
Nr Serii/Raportu: | 19 (3): 169–174;10.15557/PiMR.2023.0031 |
Abstrakt: | W wyniku zmian genetycznych i mutacji powstają nowe warianty wirusa SARS-CoV-2, które wykazują właściwości odmienne od jego pierwotnych szczepów, co stanowi wyzwanie dla zdrowia publicznego. XBB.1.5, znany również jako kraken, to subwariant omikronu – jak dotąd najbardziej zakaźny i najłatwiej przenoszący się szczep SARS-CoV-2. XBB.1.5 jest szczepem dominującym w USA, rozprzestrzeniającym się na całym świecie, w tym w Europie i Azji. XBB.1.5 cechuje się zdolnościami unikania układu odpornościowego i reinfekowania osób, które wcześniej chorowały na chorobę koronawirusową 2019 (COVID-19), ze względu na silne wiązanie z enzymem konwertującym angiotensynę 2 i zdolność unikania przeciwciał. Leczenie i profilaktyka poekspozycyjna za pomocą przeciwciał monoklonalnych są wobec krakena nieskuteczne, co jest szczególnie problematyczne w przypadku osób z obniżoną odpornością oraz osób z przeciwwskazaniami do szczepienia, np. z powodu ciężkiej anafilaksji lub wstrząsu anafilaktycznego po wcześniejszym podaniu szczepionki – u tych pacjentów należy stosować dodatkowe środki, aby zapobiec ich zachorowaniu na COVID-19. Jednak leki przeciwwirusowe – remdesiwir, molnupirawir, nirmatrelwir i ensitrelwir – nadal wykazują się skutecznością w leczeniu COVID-19 spowodowanego przez wariant wirusa XBB.5. Skuteczność szczepionki przeciwko subwariantowi XBB.1.5 nie jest jeszcze znana, jednak według wczesnych badań XBB i jego podrodzaje mają większą zdolność do unikania odpowiedzi immunologicznej niż inne warianty, a ochrona przed infekcją poprzez szczepienie jest zmniejszona. |
Opis: | Licencja CC-BY-NC-ND |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12564/545 |
ISSN: | 1734-1531 |
Pojawia się w kolekcji: | 2023 rok |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
artykul (2).pdf | 168.59 kB | Adobe PDF | Przejrzyj/Otwórz |
Wszystkie pozycje w Repozytorium WIM są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.