Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/545
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jaskóła-Polkowska, Dominika Anna | - |
dc.contributor.author | Chciałowski, Andrzej Wiktor | - |
dc.contributor.author | Kruszewski, Jerzy Andrzej | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-10T08:58:18Z | - |
dc.date.available | 2024-01-10T08:58:18Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Pediatria i Medycyna Rodzinna | pl |
dc.identifier.issn | 1734-1531 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12564/545 | - |
dc.description | Licencja CC-BY-NC-ND | pl |
dc.description.abstract | W wyniku zmian genetycznych i mutacji powstają nowe warianty wirusa SARS-CoV-2, które wykazują właściwości odmienne od jego pierwotnych szczepów, co stanowi wyzwanie dla zdrowia publicznego. XBB.1.5, znany również jako kraken, to subwariant omikronu – jak dotąd najbardziej zakaźny i najłatwiej przenoszący się szczep SARS-CoV-2. XBB.1.5 jest szczepem dominującym w USA, rozprzestrzeniającym się na całym świecie, w tym w Europie i Azji. XBB.1.5 cechuje się zdolnościami unikania układu odpornościowego i reinfekowania osób, które wcześniej chorowały na chorobę koronawirusową 2019 (COVID-19), ze względu na silne wiązanie z enzymem konwertującym angiotensynę 2 i zdolność unikania przeciwciał. Leczenie i profilaktyka poekspozycyjna za pomocą przeciwciał monoklonalnych są wobec krakena nieskuteczne, co jest szczególnie problematyczne w przypadku osób z obniżoną odpornością oraz osób z przeciwwskazaniami do szczepienia, np. z powodu ciężkiej anafilaksji lub wstrząsu anafilaktycznego po wcześniejszym podaniu szczepionki – u tych pacjentów należy stosować dodatkowe środki, aby zapobiec ich zachorowaniu na COVID-19. Jednak leki przeciwwirusowe – remdesiwir, molnupirawir, nirmatrelwir i ensitrelwir – nadal wykazują się skutecznością w leczeniu COVID-19 spowodowanego przez wariant wirusa XBB.5. Skuteczność szczepionki przeciwko subwariantowi XBB.1.5 nie jest jeszcze znana, jednak według wczesnych badań XBB i jego podrodzaje mają większą zdolność do unikania odpowiedzi immunologicznej niż inne warianty, a ochrona przed infekcją poprzez szczepienie jest zmniejszona. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.relation.ispartofseries | 19 (3): 169–174;10.15557/PiMR.2023.0031 | - |
dc.subject | SARS-CoV-2 | pl |
dc.subject | Covid-19 | pl |
dc.subject | XBB.1.5 – kraken | pl |
dc.subject | B.1.1.529 – omikron | pl |
dc.title | Nowy subwariant omikronu. Czy XBB.1.5 jest powiązany ze wzrostem zachorowalności na COVID-19? | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
Appears in Collections: | 2023 rok |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
artykul (2).pdf | 168.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.