Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/423
Tytuł: | Zastosowanie nowych parametrów w ocenie 24-godzinnej pH-metrii z impedancją |
Autor: | Korszun, Karolina Dyrla, Przemysław Gil, Jerzy |
Słowa kluczowe: | choroba refluksowa przełykuepizod refluksowypodstawowa impedancjaporefluksowa fala perystaltyczna indukowana przełknięciem |
Data wydania: | 2016 |
Nr Serii/Raportu: | 2016, 12 (3), p. 256–263;DOI: 10.15557/PiMR.2016.0026 |
Abstrakt: | Złotym standardem rozpoznawania choroby refluksowej przełyku jest 24-godzinna pH-metria przełyku z impedancją. Wraz z ezofagogastroduodenoskopią umożliwia ona różnicowanie postaci tego schorzenia oraz zastosowanie odpowiedniego leczenia. W ostatnim czasie dzięki wykorzystaniu 24-godzinnej pH-metrii z impedancją próbowano oceniać nowe parametry, które mogą być pomocne w diagnostyce choroby refluksowej przełyku i różnicowaniu jej ze zgagą czynnościową. Jednym z nich jest wartość podstawowej impedancji. Mierzona jest w czasie, gdy nie występują w przełyku przełknięcia ani epizody refluksowe – czyli gdy ściana przełyku pozostaje w spoczynku. Kolejnym parametrem jest wskaźnik PSPW (postreflux swallow-induced peristaltic wave index – porefluksowa fala perystaltyczna indukowana przełknięciem), będący ilorazem liczby epizodów refluksowych z następową falą perystaltyczną indukowaną przełknięciem przez liczbę wszystkich incydentów refluksowych. Wykazano korelację podstawowej impedancji i wskaźnika PSPW z integralnością błony śluzowej przełyku. Wartości tych parametrów różnią się u osób zdrowych, u pacjentów ze zgagą czynnościową oraz z nadżerkową i nienadżerkową postacią choroby refluksowej przełyku. Parametry te mogą być zatem pomocne w diagnostyce, jak również w podejmowaniu decyzji o wyborze sposobu leczenia farmakologicznego lub zastosowaniu leczenia operacyjnego. Nie są one rutynowo oceniane podczas analizy 24-godzinnej pH-metrii przełyku z impedancją. Dostępne badania były wykonywane na niewielkich grupach pacjentów, dlatego potrzebne są dalsze prace oceniające wartość diagnostyczną podstawowej impedancji i wskaźnika PSPW. |
Opis: | Licencja CC-BY-NC-ND |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12564/423 |
ISSN: | 1734-1531 |
Pojawia się w kolekcji: | 2016 rok |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
zastosowanie-nowych-parametrow-w-ocenie-24-godzinnej-ph-metrii-z-impedancja.pdf | 165.49 kB | Adobe PDF | Przejrzyj/Otwórz |
Wszystkie pozycje w Repozytorium WIM są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.