Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/423
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Korszun, Karolina | - |
dc.contributor.author | Dyrla, Przemysław | - |
dc.contributor.author | Gil, Jerzy | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-27T07:05:51Z | - |
dc.date.available | 2021-08-27T07:05:51Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.issn | 1734-1531 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12564/423 | - |
dc.description | Licencja CC-BY-NC-ND | pl |
dc.description.abstract | Złotym standardem rozpoznawania choroby refluksowej przełyku jest 24-godzinna pH-metria przełyku z impedancją. Wraz z ezofagogastroduodenoskopią umożliwia ona różnicowanie postaci tego schorzenia oraz zastosowanie odpowiedniego leczenia. W ostatnim czasie dzięki wykorzystaniu 24-godzinnej pH-metrii z impedancją próbowano oceniać nowe parametry, które mogą być pomocne w diagnostyce choroby refluksowej przełyku i różnicowaniu jej ze zgagą czynnościową. Jednym z nich jest wartość podstawowej impedancji. Mierzona jest w czasie, gdy nie występują w przełyku przełknięcia ani epizody refluksowe – czyli gdy ściana przełyku pozostaje w spoczynku. Kolejnym parametrem jest wskaźnik PSPW (postreflux swallow-induced peristaltic wave index – porefluksowa fala perystaltyczna indukowana przełknięciem), będący ilorazem liczby epizodów refluksowych z następową falą perystaltyczną indukowaną przełknięciem przez liczbę wszystkich incydentów refluksowych. Wykazano korelację podstawowej impedancji i wskaźnika PSPW z integralnością błony śluzowej przełyku. Wartości tych parametrów różnią się u osób zdrowych, u pacjentów ze zgagą czynnościową oraz z nadżerkową i nienadżerkową postacią choroby refluksowej przełyku. Parametry te mogą być zatem pomocne w diagnostyce, jak również w podejmowaniu decyzji o wyborze sposobu leczenia farmakologicznego lub zastosowaniu leczenia operacyjnego. Nie są one rutynowo oceniane podczas analizy 24-godzinnej pH-metrii przełyku z impedancją. Dostępne badania były wykonywane na niewielkich grupach pacjentów, dlatego potrzebne są dalsze prace oceniające wartość diagnostyczną podstawowej impedancji i wskaźnika PSPW. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.relation.ispartofseries | 2016, 12 (3), p. 256–263;DOI: 10.15557/PiMR.2016.0026 | - |
dc.subject | choroba refluksowa przełyku | pl |
dc.subject | epizod refluksowy | pl |
dc.subject | podstawowa impedancja | pl |
dc.subject | porefluksowa fala perystaltyczna indukowana przełknięciem | pl |
dc.title | Zastosowanie nowych parametrów w ocenie 24-godzinnej pH-metrii z impedancją | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
Appears in Collections: | 2016 rok |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
zastosowanie-nowych-parametrow-w-ocenie-24-godzinnej-ph-metrii-z-impedancja.pdf | 165.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.