Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/310
Tytuł: | Yew and juniper pollen season in selected cities of Poland in 2020 |
Autor: | Dąbrowska-Zapart, Katarzyna Chłopek, Kazimiera Puc, Małgorzata Malkiewicz, Małgorzata Konarska, Agata Rapiejko, Anna Szczygielski, Kornel Ziemianin, Monika Sergiejko, Grzegorz Lipiec, Agnieszka |
Słowa kluczowe: | allergenspollen countyew (Taxus baccata)juniper (Juniperus sp.)Poland |
Data wydania: | 2020 |
Źródło: | Alergoprofil |
Nr Serii/Raportu: | 2020, Vol. 16, Nr 4, 10-14;DOI: 10.24292/01.AP.164311220.5 |
Abstrakt: | The study compares the yew and juniper pollen seasons in Bialystok, Bydgoszcz, Cracow, Lublin, Piotrkow Trybunalski, Sosnowiec, Szczecin, Warsaw, and Wroclaw in 2020. The investigations were conducted using the volumetric method. The yew and juniper season started in all measurement sites between February 2nd (Szczecin) and March 2nd (Lublin). The peak values of seasonal pollen count occurred between February 23rd (in Szczecin) and March 28th. The highest daily pollen count was recorded in Lublin (867 grains/m3) and the lowest pollen count in Bialystok (45 grains/m3). The highest annual totals were recorded in Lublin and Wroclaw. Most days, with a concentration equal to or above 50 grains/m3, causing symptoms in allergic patients were recorded in Lublin and Warsaw. |
Opis: | Licencja CC-BY-NC-ND |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12564/310 |
ISSN: | 2544-5111 |
Pojawia się w kolekcji: | 2020 rok |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
document.pdf | 299.22 kB | Adobe PDF | Przejrzyj/Otwórz |
Wszystkie pozycje w Repozytorium WIM są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.