Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/219
Tytuł: | Korelacja parametrów ciśnienia wewnątrzbrzusznego mierzona sposobem bezpośrednim i pośrednim w trakcie cholecystektomii laparoskopowej |
Tytuł równoległy: | Correlation of intra‑abdominal pressure parameters measured by direct and indirect method during laparoscopic cholecystectomy |
Autor: | Włodarski, Jakub Pawelczyk, Małgorzata Dziekiewicz, Mirosław |
Słowa kluczowe: | cholecystektomia laparoskopowazabiegi chirurgiczne małoinwazyjnenadciśnienie wewnątrzbrzusznechirurgia |
Data wydania: | 2019 |
Źródło: | Lekarz Wojskowy |
Nr Serii/Raportu: | 2019 : T. 97, nr 4, s. 311-315; |
Abstrakt: | Podstawowym celem pracy była ocena korelacji wartości ciśnienia wewnątrzbrzusznego pomiędzy pomiarem bezpośrednim w jamie otrzewnowej i pomiarem pośrednim w pęcherzu moczowym. Przeprowadzenie tego typu badania miało ocenić zależność pomiaru ciśnienia wewnątrzbrzusznego (IAP) mierzonego pośrednio w pęcherzu moczowym od pomiaru bezpośredniego w jamie otrzewnej. Objawy nadciśnienia wewnątrzbrzusznego (IAH), przekraczając graniczne 12 mm Hg, mogą wywoływać zaburzenia przepływu trzewnego, a w konsekwencji doprowadzić do dysfunkcji układu krążenia, oddechowego oraz zaburzać funkcje wydzielnicze nerek. Wychwycenie w odpowiednim momencie IAH na podstawie obrazu klinicznego oraz odpowiednich pomiarów może przyspieszyć włączenie właściwego postępowania terapeutycznego, z leczeniem chirurgicznym włącznie. |
Opis: | Licencja CC-BY-NC-SA |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12564/219 |
ISSN: | 0024–0745 |
Pojawia się w kolekcji: | 2019 rok |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
311_4_Wlodarski.pdf | 180.84 kB | Adobe PDF | Przejrzyj/Otwórz |
Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons