Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/219
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Włodarski, Jakub | - |
dc.contributor.author | Pawelczyk, Małgorzata | - |
dc.contributor.author | Dziekiewicz, Mirosław | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-10T11:31:16Z | - |
dc.date.available | 2021-02-10T11:31:16Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Lekarz Wojskowy | pl |
dc.identifier.issn | 0024–0745 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12564/219 | - |
dc.description | Licencja CC-BY-NC-SA | pl |
dc.description.abstract | Podstawowym celem pracy była ocena korelacji wartości ciśnienia wewnątrzbrzusznego pomiędzy pomiarem bezpośrednim w jamie otrzewnowej i pomiarem pośrednim w pęcherzu moczowym. Przeprowadzenie tego typu badania miało ocenić zależność pomiaru ciśnienia wewnątrzbrzusznego (IAP) mierzonego pośrednio w pęcherzu moczowym od pomiaru bezpośredniego w jamie otrzewnej. Objawy nadciśnienia wewnątrzbrzusznego (IAH), przekraczając graniczne 12 mm Hg, mogą wywoływać zaburzenia przepływu trzewnego, a w konsekwencji doprowadzić do dysfunkcji układu krążenia, oddechowego oraz zaburzać funkcje wydzielnicze nerek. Wychwycenie w odpowiednim momencie IAH na podstawie obrazu klinicznego oraz odpowiednich pomiarów może przyspieszyć włączenie właściwego postępowania terapeutycznego, z leczeniem chirurgicznym włącznie. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.relation.ispartofseries | 2019 : T. 97, nr 4, s. 311-315; | - |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ | * |
dc.subject | cholecystektomia laparoskopowa | pl |
dc.subject | zabiegi chirurgiczne małoinwazyjne | pl |
dc.subject | nadciśnienie wewnątrzbrzuszne | pl |
dc.subject | chirurgia | pl |
dc.title | Korelacja parametrów ciśnienia wewnątrzbrzusznego mierzona sposobem bezpośrednim i pośrednim w trakcie cholecystektomii laparoskopowej | pl |
dc.title.alternative | Correlation of intra‑abdominal pressure parameters measured by direct and indirect method during laparoscopic cholecystectomy | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
Appears in Collections: | 2019 rok |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
311_4_Wlodarski.pdf | 180.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License