Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/219
Title: | Korelacja parametrów ciśnienia wewnątrzbrzusznego mierzona sposobem bezpośrednim i pośrednim w trakcie cholecystektomii laparoskopowej |
Other Titles: | Correlation of intra‑abdominal pressure parameters measured by direct and indirect method during laparoscopic cholecystectomy |
Authors: | Włodarski, Jakub Pawelczyk, Małgorzata Dziekiewicz, Mirosław |
Keywords: | cholecystektomia laparoskopowazabiegi chirurgiczne małoinwazyjnenadciśnienie wewnątrzbrzusznechirurgia |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | Lekarz Wojskowy |
Series/Report no.: | 2019 : T. 97, nr 4, s. 311-315; |
Abstract: | Podstawowym celem pracy była ocena korelacji wartości ciśnienia wewnątrzbrzusznego pomiędzy pomiarem bezpośrednim w jamie otrzewnowej i pomiarem pośrednim w pęcherzu moczowym. Przeprowadzenie tego typu badania miało ocenić zależność pomiaru ciśnienia wewnątrzbrzusznego (IAP) mierzonego pośrednio w pęcherzu moczowym od pomiaru bezpośredniego w jamie otrzewnej. Objawy nadciśnienia wewnątrzbrzusznego (IAH), przekraczając graniczne 12 mm Hg, mogą wywoływać zaburzenia przepływu trzewnego, a w konsekwencji doprowadzić do dysfunkcji układu krążenia, oddechowego oraz zaburzać funkcje wydzielnicze nerek. Wychwycenie w odpowiednim momencie IAH na podstawie obrazu klinicznego oraz odpowiednich pomiarów może przyspieszyć włączenie właściwego postępowania terapeutycznego, z leczeniem chirurgicznym włącznie. |
Description: | Licencja CC-BY-NC-SA |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12564/219 |
ISSN: | 0024–0745 |
Appears in Collections: | 2019 rok |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
311_4_Wlodarski.pdf | 180.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License