Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/91
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Duchnowska, Renata | - |
dc.contributor.author | Buraczewska, Agnieszka | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-20T10:07:06Z | - |
dc.date.available | 2020-02-20T10:07:06Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12564/91 | - |
dc.description | Badania wykonano w Klinice Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie | pl |
dc.description.abstract | Rokowanie chorych na raka nerki jest zróżnicowane. Opracowano dotąd szereg modeli prognostycznych, które uwzględniają parametry histopatologiczne i kliniczne pomagając w ustaleniu strategii postępowania terapeutycznego. Leczenie rozsianego stadium choroby jest leczeniem paliatywnym, a standardy postępowania zmieniają się wraz z wprowadzaniem leków o nowatorskich mechanizmach działania. Stale poszukiwane są kolejne czynniki prognostyczne i predykcyjne pozwalające na optymalizację i indywidualizację terapii dla uzyskania jak najdłuższego przeżycia chorych. Do badań przeanalizowano 353 przypadki chorych. W grupie chorych na rozsianego jasnokomórkowego raka nerki poddanych w pierwszej i drugiej linii leczenia lekami ukierunkowanymi molekularnie całkowite obciążenie nowotworem wiązało się z pogorszeniem całkowitego czasu przeżycia i odpowiedzi na leczenie. Całkowite obciążenie nowotworem w obrębie płuc wiązało się z pogorszeniem całkowitego czasu przeżycia i odpowiedzi na leczenie u chorych leczonych lekami ukierunkowanymi w pierwszej linii. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.subject | onkologia | pl |
dc.subject | nowotwory płuc wtórne | pl |
dc.subject | rozsiew nowotworowy | pl |
dc.subject | przerzuty nowotworowe | pl |
dc.subject | rak nerwokomórkowy - leczenie | pl |
dc.subject | nowotwory nerek | pl |
dc.title | Rokownicze i predykcyjne znaczenie całkowitego obciążenia nowotworem ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji płucnej u chorych na jasnokomórkowego raka nerki w stadium uogólnienia (mRCC) poddanych terapii ukierunkowanej molekularnie | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | pl |
Appears in Collections: | 2019 rok |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.