Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/489
Title: | Zasady użycia kolorowego Dopplera w badaniach okulistycznych (cz. I) – podstawy teoretyczne |
Authors: | Zegadło, Arkadiusz Maliborski, Artur Wierzbowska, Joanna |
Keywords: | kolorowy Dopplernaczynia rejonu pozagałkowegookulistyka |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | Lekarz Wojskowy |
Series/Report no.: | 2022;100(3):160–164;10.53301/lw/151040 |
Abstract: | Badanie Doppler w ocenie naczyń tętniczych pozagałkowych jest cennym uzupełnieniem diagnostyki obrazowej chorób oczodołu i gałki ocznej. W artykule opisano rys historyczny zastosowania ultrasonografii w medycynie, zastosowanie w chorobach okulistycznych, rozwój diagnostyki dopplerowskiej i podstawy teoretyczne uzyskiwanych pomiarów hemodynamicznych z uwzględnieniem szczegółowej charakterystyki badania dopplerowskiego w ocenie tętnicy ocznej, tętnicy środkowej siatkówki i tętnic rzęskowych tylnych krótkich. Obrazy ultrasonograficzne gałki ocznej, wzbogacone o ocenę przepływów w naczyniach tętniczych pozagałkowych, cechują się potwierdzoną wiarygodnością i powtarzalnością pod warunkiem stosowania się do podstawowych zaleceń, które opisano w artykule. Metodyka pomiarów i zaproponowane normy odczytów wartości hemodynamicznych są pomocne w praktycznym zastosowaniu tej modalności w diagnostyce okulistycznej. |
Description: | Licencja CC-BY-NC-SA |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12564/489 |
ISSN: | 0024-0745 |
Appears in Collections: | 2022 rok |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zasady uzycia kolorowego.pdf | 826.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.