Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/479
Title: | Leczenie neuroprotekcyjne w pourazowym uszkodzeniu mózgu – przyszłość czy teraźniejszość? |
Other Titles: | Neuroprotection treatment in traumatic brain injury – future or present? |
Authors: | Staszewski, Jacek Gniadek-Olejniczak, Katarzyna Możański, Marcin Bebłocińska, Anna Piusińska-Macoch, Renata Świstak, Jarosław Wołoszyńska, Izabela Wiszniewski, Marcin Lewandowska, Monika Stępień, Adam Maliborski, Artur |
Keywords: | pourazowe uszkodzenie mózguleczenie neuroprotekcyjnecerebrolizynarokowanie krótkoterminowe i odległerehabilitacjaneurologia |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | Lekarz Wojskowy |
Series/Report no.: | LW 2022;100(2):101–111;DOI:10.53301/lw/149423 |
Abstract: | Pourazowe uszkodzenie mózgu (TBI) stanowi wyzwanie dla współczesnej medycyny z powodu znacznej częstości występowania, zróżnicowanego obrazu klinicznego oraz konieczności interdyscyplinarnego postępowania często obejmującego intensywną terapię, leczenie chirurgiczne, farmakologiczne, żywieniowe i rehabilitację. Pomimo postępu w uzyskiwanych wynikach leczenia ciężkich TBI wciąż wielu chorych wymaga długotrwałej opieki i nie odzyskuje pełnej samodzielności. Z tego powodu trwają badania nad nowymi terapiami, w tym nad leczeniem neuroprotekcyjnym, które mogłoby poprawić rokowanie po urazie mózgu zarówno na wczesnym, jak i późnym etapie leczenia. W artykule przedstawiono opis przypadku chorego z ciężkim TBI przebiegającym z długotrwałymi zaburzeniami świadomości, niedowładem czterokończynowym, padaczką pourazową pomimo wczesnej intensywnej terapii i rehabilitacji, którego stan znacząco poprawił się po zastosowaniu leku o działaniu neurotroficznym i neuroprotekcyjnym (cerebrolizyny) w połączeniu z intensywną rehabilitacją i terapią zajęciową. Multidyscyplinarne postępowanie oraz terapia multimodalna będąca połączeniem zróżnicowanych metod leczenia, w tym neuroprotekcyjnego w TBI, jest obiecującą strategią postępowania, które może znacząco przyczynić się do sukcesu terapeutycznego. |
Description: | Licencja CC-BY-NC-SA |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12564/479 |
ISSN: | 0024-0745 |
Appears in Collections: | 2022 rok |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Leczenie neuroprotekcyjne.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License