Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/436
Tytuł: | Alternaria spores in the air of selected Polish cities in 2015 |
Autor: | Pawłowska, Sylwia Lipiec, Agnieszka Rapiejko, Piotr Myszkowska, Dorota Ziemianin, Monika Rapiejko, Adam Chłopek, Kazimiera Jurkiewicz, Dariusz Sulborska, Aneta Haratym, Weronika Sadowska, Dagmara |
Słowa kluczowe: | aeroallergenssporesmouldAltenaria |
Data wydania: | 2016 |
Źródło: | Alergoprofil |
Nr Serii/Raportu: | 2016, Vol. 12, Nr 1, 41-45; |
Abstrakt: | The aim of the study was to compare the concentration of Alternaria spores in the cities of Poznan, Bydgoszcz, Sosnowiec, Piotrkow Trybunalski, Olsztyn, Opole, Warsaw, Zielona Gora, Lublin and Szczecin in 2015. Measurements were performed by the volumetric method (Hirst). Alternaria season was defined as the period in which 90% of the annual total catch occurred. The Alternaria season started first in Bydgoszcz on the 27th May and in the other cities it started during the next four weeks. The highest airborne concentration of 900 Alternaria spores × m-3 was noted in Lublin on the 4th July |
Opis: | Licencja CC-BY-NC-SA |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12564/436 |
ISSN: | 2544-5111 |
Pojawia się w kolekcji: | 2016 rok |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
document(2).pdf | 413.62 kB | Adobe PDF | Przejrzyj/Otwórz |
Wszystkie pozycje w Repozytorium WIM są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.