Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/424
Title: | Ocena stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym u dzieci z alergicznym nieżytem nosa |
Authors: | Dadas-Stasiak, Ewa Jung, Anna Jobs, Katarzyna Kalicki, Bolesław |
Keywords: | stężenie tlenku azotu w powietrzu wydychanym (FeNO)alergiczny nieżyt nosa (ANN)astmapediatria |
Issue Date: | 2016 |
Citation: | Pediatria i Medycyna Rodzinna |
Series/Report no.: | 2016, 12 (3), p. 285–295;DOI: 10.15557/PiMR.2016.0029 |
Abstract: | Alergiczny nieżyt nosa to stan zapalny błony śluzowej nosa wywołany zazwyczaj IgE-zależną reakcją w odpowiedzi na ekspozycję na alergen. Obecnie uważa się tę jednostkę chorobową za najczęstszą chorobę alergiczną. W Polsce według przeprowadzonych w latach 2006–2008 badań epidemiologicznych rozpoznano ją aż u 23,6% dzieci w wieku 6–7 lat, 24,6% w wieku 13–14 lat i 21% dorosłych w wieku 20–44 lata. Wielu autorów sugeruje, że u osób z alergicznym nieżytem nosa proces zapalny toczy się nie tylko w górnych, ale również w dolnych drogach oddechowych. Celem pracy było wykazanie obecności zapalenia dolnych dróg oddechowych na podstawie oznaczenia stężenia tlenku azotu w wydychanym powietrzu. Trzyletniej obserwacji poddano grupę 60 dzieci pozostających w latach 2011–2014 pod opieką Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego oraz Przyklinicznej Poradni Alergologicznej. Grupę badaną z rozpoznaniem alergicznego nieżytu nosa stanowiło 37 dzieci (17 dziewcząt i 20 chłopców w wieku 6–18 lat, średnia wieku 10,4 roku), zaś grupę referencyjną 23 dzieci (11 dziewcząt i 12 chłopców w wieku 6–12 lat, średnia wieku 10,8 roku). U większości pacjentów stężenie tlenku azotu w powietrzu wydychanym było prawidłowe. Nie stwierdzono statystycznie znamiennej różnicy w stężeniu tlenku azotu w powietrzu wydychanym pomiędzy grupą badaną (grupa I) i referencyjną (grupa II), co przemawiałoby za brakiem procesu zapalnego w dolnych drogach oddechowych u obserwowanych dzieci. |
Description: | Licencja CC-BY-NC-ND |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12564/424 |
ISSN: | 1734-1531 |
Appears in Collections: | 2016 rok |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ocena-stezenia-tlenku-azotu-w-powietrzu-wydychanym-u-dzieci-z-alergicznym-niezytem-nosa.pdf | 214.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.