Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/339
Tytuł: | Analysis of the plantain pollen season in selected Polish cities in 2018 |
Autor: | Dąbrowska-Zapart, Katarzyna Chłopek, Kazimiera Malkiewicz, Małgorzata Myszkowska, Dorota Ziemianin, Monika Puc, Małgorzata Stacewicz, Alina Weryszko-Chmielewska, Elżbieta Konarska, Agata Lipiec, Agnieszka Kalinowska, Ewa Tywoniuk, Krystian Szczygielski, Kornel Jurkiewicz, Dariusz Rapiejko, Adam Sergiejko, Grzegorz Świebodzka, Ewa Wieczorkiewicz, Andrzej Rapiejko, Piotr |
Słowa kluczowe: | allergenspollen concentrationplatainPoland |
Data wydania: | 2018 |
Źródło: | Alergoprofil |
Nr Serii/Raportu: | 2018, Vol. 14, Nr 4, 96-100;DOI: 10.24292/01.AP.144171218 |
Abstrakt: | The paper presents the course of pollen season of plantain in Bialystok, Bydgoszcz, Drawsko Pomorskie, Cracow, Lublin, Olsztyn, Opole, Piotrkow Trybunalski, Sosnowiec, Szczecin, Warsaw, Wroclaw and Zielona Gora in 2018. Measurements were performed by the volumetric method (Burkard and Lanzoni pollen samplers). Pollen season was defined as the period in which 98% of the annual total catch occurred. The plantain pollen season started in the first decade of May and lasted until the end of September. Despite such a long pollen season in Poland, only in some cities there are days with an average concentration exceeding 10 P/m3. Significant differences were observed in annual sum values. The highest values were recorded in Lublin (400 grains) and Zielona Gora (308 grains), and the lowest in Drawsko Pomorskie (160 grains) and Olsztyn (184 grains). The value of annual average in 2018 was usually lower than in the previous years. |
Opis: | Licencja CC-BY-NC-ND |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12564/339 |
ISSN: | 2544-5111 |
Pojawia się w kolekcji: | 2018 rok |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
document(1).pdf | 692.22 kB | Adobe PDF | Przejrzyj/Otwórz |
Wszystkie pozycje w Repozytorium WIM są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.