Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/263
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kruszewski, Robert | - |
dc.contributor.author | Kisiel, Bartłomiej | - |
dc.contributor.author | Tłustochowicz, Witold | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-10T08:16:54Z | - |
dc.date.available | 2021-08-10T08:16:54Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Pediatria i Medycyna Rodzinna | pl |
dc.identifier.issn | 1734-1531 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12564/263 | - |
dc.description | Licencja CC BY-NC-ND | pl |
dc.description.abstract | Aktualne standardy postępowania rekomendują zastosowanie metotreksatu jako leku pierwszego wyboru w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, jednak w praktyce klinicznej nierzadkie są sytuacje wymagające intensyfikacji lub modyfikacji terapii. Celem niniejszej pracy była analiza wpływu wybranych parametrów demograficznych i związanych z chorobą na przebieg leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów. Grupę 143 chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, wyjściowo leczonych metotreksatem w monoterapii lub w skojarzeniu z glikokortykosteroidami, poddano 7,5-rocznej obserwacji. Przeprowadzono analizę zależności między wybranymi czynnikami (wiek, płeć, wiek zachorowania, czas trwania choroby, wskaźnik masy ciała, palenie papierosów, obecność i stężenia czynnika reumatoidalnego oraz przeciwciał przeciwko cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi, aktywność choroby, obecność zmian radiologicznych) a rodzajem leczenia stosowanego w okresie obserwacji. Chorzy, u których włączono leczenie biologiczne, byli istotnie młodsi w porównaniu z chorymi leczonymi innymi metodami (50,57 ± 13,39 vs 58,86 ± 11,67 roku; p = 0,0013), cechowali się niższym wiekiem zachorowania (41,78 ± 13,03 vs 47,88 ± 13,74 roku; p = 0,035) oraz częstszym występowaniem wysoko pozytywnych przeciwciał przeciwko cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi (91% vs 66%; p = 0,02). Chorzy leczeni metotreksatem w monoterapii byli starsi w porównaniu z pacjentami leczonymi innymi metodami (61,51 ± 10,86 vs 53,97 ± 12,61 roku; p = 0,0002) i później zapadali na reumatoidalne zapalenie stawów (52,08 ± 13,20 vs 42,55 ± 12,82 roku; p = 0,000026). Wyższa wyjściowa aktywność choroby (według DAS28) wiązała się z częstszą potrzebą długotrwałego stosowania leków biologicznych w monoterapii lub w skojarzeniu z klasycznym syntetycznym lekiem modyfikującym przebieg choroby innym niż metotreksat. Nie zaobserwowano związku między płcią, czasem trwania choroby, wskaźnikiem masy ciała, paleniem papierosów, obecnością zmian radiologicznych a stosowanymi lekami modyfikującymi. Wiek pacjenta oraz wiek, w jakim zachorował, wydają się wywierać najwyraźniejszy wpływ na przebieg leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.relation.ispartofseries | 2021, 17 (2), p. 142–147;DOI: 10.15557/PiMR.2021.0023 | - |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ | * |
dc.subject | reumatoidalne zapalenie stawów | pl |
dc.subject | leki modyfikujące przebieg choroby | pl |
dc.subject | metotreksat | pl |
dc.title | Wpływ wybranych czynników demograficznych i klinicznych na przebieg leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów – obserwacja długoterminowa | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
Appears in Collections: | 2021 rok |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
wplyw-wybranych-czynnikow-demograficznych-i-klinicznych-na-przebieg-leczenia-reumatoidalnego-zapalenia-stawow-obserwacja-dlugoterminowa.pdf | 187.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License