Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/207
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gocyła-Dudar, Katarzyna | - |
dc.contributor.author | Stępień, Adam | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-21T08:57:42Z | - |
dc.date.available | 2021-01-21T08:57:42Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Lekarz Wojskowy | pl |
dc.identifier.issn | 0024–0745 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12564/207 | - |
dc.description | Licencja CC-BY-NC-SA | pl |
dc.description.abstract | Wstęp. Brak klinicznych i radiologicznych oznak aktywności choroby, jakimi jest wskaźnik NEDA‑3, jest coraz częściej stosowany w praktyce klinicznej jako cel leczenia stwardnienia rozsianego (SM). Celem badania była ocena wpływu leków pierwszej linii na utrzymywanie się statusu NEDA‑3 u chorych z rzutowo‑remisyjną postacią SM. Metody. Badaniem retrospektywnym objęto grupę 222 chorych z rzutowo‑remisyjną postacią SM leczonych lekami pierwszej linii w Poradni Stwardnienia Rozsianego przy Klinice Neurologicznej WIM w latach 2010–2017. Wyniki. U ponad połowy chorych nie odnotowano klinicznych ani radiologicznych oznak aktywności choroby w poszczególnych rocznych cyklach leczenia. Status NEDA‑3 utrzymywał się u 37,26% pacjentów po 2 latach i 14,94% chorych po 5 latach leczenia. Brak prążków oligoklonalnych w płynie mózgowo‑rdzeniowym okazał się korzystnym czynnikiem prognostycznym, mającym wpływ na wydłużenie czasu utrzymywania się statusu NEDA‑3 u leczonych chorych. Wnioski. Utrzymywanie się statusu NEDA‑3 u chorych leczonych lekami pierwszej linii przez ponad 3 lata terapii jest rzadkie. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.relation.ispartofseries | 2020 : T. 98, nr 1, s. 9-15; | - |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ | * |
dc.subject | stwardnienie rozsiane nawracająco-zwalniające | pl |
dc.subject | leki immunosupresyjne | pl |
dc.subject | badania retrospektywne | pl |
dc.subject | neurologia | pl |
dc.title | Wpływ terapii immunomodulującej z zastosowaniem INF‑β, GA i DMF na zahamowanie aktywności rzutowo‑remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego | pl |
dc.title.alternative | Effect of immunomodulatory therapy using INF‑β, GA and DMF on inhibition of relapsing‑remitting multiple sclerosis | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
Appears in Collections: | 2020 rok |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
009_01-_Gocyla-Dudar.pdf | 194.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License