Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/205
Title: | Powiązanie wrażliwości baroreceptorów z wydolnością fizyczną na podstawie oceny żołnierzy o różnym poziomie wytrenowania |
Other Titles: | Association of baroreflex sensitivity and physical fitness based on assessment of soldiers with different level of physical fitness |
Authors: | Wójcik, Agnieszka Gielerak, Grzegorz Krzesiński, Paweł Stańczyk, Adam Piotrowicz, Katarzyna |
Keywords: | odruch z baroreceptorówaktywność fizycznawojskowichoroby układu krążeniawydolność fizycznaspirometriaergometriatest pochyleniowykardiologia |
Issue Date: | 2020 |
Citation: | Lekarz Wojskowy |
Series/Report no.: | 2020 : T. 98, nr 1, s. 26-32; |
Abstract: | Wstęp. Regularny wysiłek fizyczny zwiększa aktywność części przywspółczulnej autonomicznego układu nerwowego (AUN), przez co zmienia równowagę współczulno‑przywspółczulną na korzyść tej drugiej. Cel. Ocena wrażliwości baroreceptorów (BRS) w spoczynku oraz w trakcie testów prowokacyjnych w grupach żołnierzy o przeciętnej (PW) i ponadprzeciętnej wydolności fizycznej (PPW) w celu identyfikacji parametrów BRS różnicujących te grupy. Metody. Przebadano 70 żołnierzy z PW oraz 124 zdrowych żołnierzy z PPW w wieku 18–45 lat. Oceniono BRS w spoczynku i w trakcie testów prowokacyjnych: kontrolowanego oddechu (CBT), zacisku dłoni (HGT) oraz testu pochyleniowego (TT). Wyniki. Najwyraźniejsze różnice międzygrupowe dotyczyły oceny spoczynkowej BRS: w grupie PPW zarejestrowano większą wartość alfa LF oraz alfa HF. W wyniku CBT oraz HGT nie zarejestrowano istotnych statystycznie różnic międzygrupowych. W wyniku TT w porównaniu międzygrupowym w PPW stwierdzone różnice były subtelne. Wnioski. Ocena AUN metodą BRS pozwala różnicować osoby o różnym poziomie wytrenowania. Najwyraźniejsze różnice zaobserwowano w zakresie parametrów BRS rejestrowanych w spoczynku. Ocena BRS w trakcie testów prowokacyjnych nie wykazuje na tyle istotnych różnic międzygrupowych, aby można było uznać ich wykonywanie za uzasadnione. |
Description: | Licencja CC-BY-NC-SA |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12564/205 |
ISSN: | 0024–0745 |
Appears in Collections: | 2020 rok |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
026_04_-_Wojcik.pdf | 183.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License