Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/205
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wójcik, Agnieszka | - |
dc.contributor.author | Gielerak, Grzegorz | - |
dc.contributor.author | Krzesiński, Paweł | - |
dc.contributor.author | Stańczyk, Adam | - |
dc.contributor.author | Piotrowicz, Katarzyna | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-21T08:43:14Z | - |
dc.date.available | 2021-01-21T08:43:14Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Lekarz Wojskowy | pl |
dc.identifier.issn | 0024–0745 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12564/205 | - |
dc.description | Licencja CC-BY-NC-SA | pl |
dc.description.abstract | Wstęp. Regularny wysiłek fizyczny zwiększa aktywność części przywspółczulnej autonomicznego układu nerwowego (AUN), przez co zmienia równowagę współczulno‑przywspółczulną na korzyść tej drugiej. Cel. Ocena wrażliwości baroreceptorów (BRS) w spoczynku oraz w trakcie testów prowokacyjnych w grupach żołnierzy o przeciętnej (PW) i ponadprzeciętnej wydolności fizycznej (PPW) w celu identyfikacji parametrów BRS różnicujących te grupy. Metody. Przebadano 70 żołnierzy z PW oraz 124 zdrowych żołnierzy z PPW w wieku 18–45 lat. Oceniono BRS w spoczynku i w trakcie testów prowokacyjnych: kontrolowanego oddechu (CBT), zacisku dłoni (HGT) oraz testu pochyleniowego (TT). Wyniki. Najwyraźniejsze różnice międzygrupowe dotyczyły oceny spoczynkowej BRS: w grupie PPW zarejestrowano większą wartość alfa LF oraz alfa HF. W wyniku CBT oraz HGT nie zarejestrowano istotnych statystycznie różnic międzygrupowych. W wyniku TT w porównaniu międzygrupowym w PPW stwierdzone różnice były subtelne. Wnioski. Ocena AUN metodą BRS pozwala różnicować osoby o różnym poziomie wytrenowania. Najwyraźniejsze różnice zaobserwowano w zakresie parametrów BRS rejestrowanych w spoczynku. Ocena BRS w trakcie testów prowokacyjnych nie wykazuje na tyle istotnych różnic międzygrupowych, aby można było uznać ich wykonywanie za uzasadnione. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.relation.ispartofseries | 2020 : T. 98, nr 1, s. 26-32; | - |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ | * |
dc.subject | odruch z baroreceptorów | pl |
dc.subject | aktywność fizyczna | pl |
dc.subject | wojskowi | pl |
dc.subject | choroby układu krążenia | pl |
dc.subject | wydolność fizyczna | pl |
dc.subject | spirometria | pl |
dc.subject | ergometria | pl |
dc.subject | test pochyleniowy | pl |
dc.subject | kardiologia | pl |
dc.title | Powiązanie wrażliwości baroreceptorów z wydolnością fizyczną na podstawie oceny żołnierzy o różnym poziomie wytrenowania | pl |
dc.title.alternative | Association of baroreflex sensitivity and physical fitness based on assessment of soldiers with different level of physical fitness | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
Appears in Collections: | 2020 rok |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
026_04_-_Wojcik.pdf | 183.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License