Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/200
Title: | Czy niedokrwienie jest czynnikiem predykcyjnym arytmii komorowych u chorych ze skurczową niewydolnością serca? |
Other Titles: | Is myocardial ischemia a prognostic factor of ventricular arrhythmia occurence among patients with chronic heart failure? |
Authors: | Jaguś-Jemioła, Agnieszka Winkler, Aleksandra Kiliszek, Marek Krzesiński, Paweł |
Keywords: | niewydolność serca - epidemiologiaskurcz mięśnia sercowegokardiowersja i defibrylacja - metodychoroba przewlekłamigotanie komórchoroba wieńcowa |
Issue Date: | 2020 |
Citation: | Lekarz Wojskowy |
Series/Report no.: | 2020 : T. 98, nr 1, s. 42-47; |
Abstract: | Rokowanie w przewlekłej niewydolności serca (HF) jest niepomyślne. Wszczepialne kardiowertery‑defibrylatory (ICD) mają udowodnioną skuteczność w zapobieganiu nagłym zgonom sercowym (SCD) u chorych z ciężką skurczową HF ze zmniejszoną frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF) ≤35%. Pomimo ponad 30‑letnich doświadczeń wciąż poszukiwane są bardziej precyzyjne czynniki predysponujące do występowania złośliwych arytmii komorowych. Adekwatnych interwencji urządzeń doświadcza zaledwie 30–40% pacjentów zakwalifikowanych do terapii zgodnie z obowiązującymi kryteriami; pozostali nie odnoszą korzyści, są natomiast narażeni na powikłania. Dotychczasowe badania mające na celu identyfikację predyktorów wystąpienia częstoskurczów i migotania komór (VT, VF) nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Najczęstszą przyczyną CHF jest kardiomiopatia niedokrwienna, ale związek niedokrwienia, morfologii zmian w tętnicach wieńcowych i wpływu rewaskularyzacji naczyń przewlekle zamkniętych na potencjał arytmiczny pozostaje nieznany. Wydaje się, że obiecującym czynnikiem prognostycznym wystąpienia VT/VF jest obecność przewlekłej niedrożności tętnicy wieńcowej (CTO), ale konieczne jest potwierdzenie tego w dalszych badaniach. |
Description: | Licencja CC-BY-NC-SA |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12564/200 |
ISSN: | 0024–0745 |
Appears in Collections: | 2020 rok |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
042_07_Jagus-Jamiola.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License