Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/100
Title: | Ocena przydatności kardiografii impedancyjnej w rozpoznaniu i leczeniu chorych z zaostrzeniem niewydolności serca |
Authors: | Galas, Agata |
metadata.dc.contributor.advisor: | Gielerak, Grzegorz |
Keywords: | kardiologiakardiografia impedancyjnaprogresja chorobyniewydolność serca - leczenieniewydolność serca - diagnostyka |
Issue Date: | 2019 |
Abstract: | Niewydolność serca to jedna z głównych przyczyn hospitalizacji, szczególnie wśród chorych powyżej 65 roku życia. Za dominujący powód zaostrzenia niewydolności serca uznaje się przewodnienie, przy czym zarówno badanie podmiotowe jak i przedmiotowe ma istotne ograniczenia w jego ocenie. Powszechnie stosowane leczenie moczopędne jest korzystne w przypadku hiperwolemii, natomiast w innych sytuacjach klinicznych może wiązać się z wystąpieniem powikłań. Dlatego też poszukiwanie nowych metod diagnostycznych obiektywizujących stan hemodynamiczny chorych z ostrą zdekompensowaną niewydolnością serca jest jak najbardziej pożądane. Celem badań będących przedmiotem publikacji wchodzących w skład cyklu było określenie przydatności kardiografii impedancyjnej, nieinwazyjnej metody oceny profilu hemodynamicznego, u chorych hospitalizowanych z powodu zaostrzenia niewydolności serca, w kontekście ich indywidualnie zróżnicowanego obrazu klinicznego. Do badania włączono 102 chorych powyżej 18. roku życia, hospitalizowanych z powodu zaostrzenia niewydolności serca, w Klinice Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycznego w okresie od listopada 2014 do marca 2017 roku. Badanych poddawano szczegółowej ocenie podmiotowej i przedmiotowej oraz wykonano u nich szereg badań dodatkowych, w tym: szeroki panel badań laboratoryjnych, badanie echokardiograficzne oraz kardiografię impedancyjną. W badanej grupie dominowali mężczyźni (76,5%), z niedokrwienną etiologią niewydolności serca (63,7%). Najczęstszą chorobą współistniejącą było nadciśnienie tętnicze (66,6%). Największą grupę chorych stanowili chorzy z niewydolnością serca i obniżoną frakcją wyrzutową – 60,8%. Większość badanych (64,7%) prezentowała objawy w III klasie według NYHA (New York Heart Association). Wykazano istotne różnice w profilu hemodynamicznym pomiędzy chorymi z zachowaną, łagodnie obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory a chorymi z niewydolnością serca z jej istotnym upośledzeniem. Również stopień nasilenia zastoju płucnego, oceniany metodą kardioimpedancyjną, istotnie różnicował grupę badaną oraz okazał się cennym narzędziem monitorowania efektów leczenia. Uzyskane wyniki pozwoliły postawić następujące wnioski. Pacjenci hospitalizowani z powodu zaostrzenia niewydolności serca charakteryzują się obecnością wielu chorób współistniejących, stąd kardiografia impedancyjna może być u nich pomocnym narzędziem w prowadzeniu diagnostyki różnicowej przyczyn duszności. Chorzy hospitalizowani z powodu ostrej zdekompensowanej niewydolności serca charakteryzują się zróżnicowanym profilem hemodynamicznym związanym ze stopniem zaawansowania dysfunkcji lewej komory. Obecność niskiej frakcji wyrzutowej wiąże się z występowaniem niższych wartości skurczowego ciśnienia tętniczego i kardioimpedancyjnych wykładników funkcji lewej komory serca oraz większą zawartością płynu w klatce piersiowej i osoczowych stężeń peptydów natriuretycznych. Wystąpieniu ostrej zdekompensowanej niewydolności serca towarzyszy nasilenie duszności, wzrost obwodowego oporu naczyniowego oraz osoczowych stężeń peptydów natriuretycznych, a także niższe wartości kardioimpedancyjnych wykładników sprawności funkcji lewej komory serca. Leczenie ostrej zdekompensowanej niewydolności serca znajduje odzwierciedlenie w zmniejszeniu wartości kardioimpedancyjnego wskaźnika zawartości płynu w klatce piersiowej, co koresponduje z redukcją stężenia peptydów natriuretycznych. Relacja ta dowodzi, że ww. wskaźnik wiarygodnie odzwierciedla stan uwodnienia narządów klatki piersiowej oraz jego zmiany w odpowiedzi na leczenie moczopędne. Prezentowane wyniki potwierdzają, że niewydolność serca stanowi heterogenną jednostkę chorobową, a ocena indywidualnego profilu hemodynamicznego za pomocą kardiografii impedancyjnej może być przydatna w ustaleniu dominującego mechanizmu jej zaostrzenia oraz monitorowaniu efektów zastosowanej terapii. |
Description: | Badania wykonano w Klinice Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycznego |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12564/100 |
Appears in Collections: | 2019 rok |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.