Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/96
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Niemczyk, Stanisław | - |
dc.contributor.author | Mosakowska, Magdalena | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-21T08:48:00Z | - |
dc.date.available | 2020-02-21T08:48:00Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12564/96 | - |
dc.description | Badania wykonano w Klinice Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii CSK MON WIM | pl |
dc.description.abstract | Układowe zapalenia małych naczyń związane z obecnością przeciwciał ANCA to jednostki chorobowe o bardzo różnym przebiegu klinicznym i zmiennym nasileniu objawów u poszczególnych chorych. Ocena pacjenta opiera się na złożonej analizie badania podmiotowego, przedmiotowego, wyników wielu badań laboratoryjnych, obrazowych, histopatologicznych oraz konsultacji specjalistycznych, co wymaga dużego doświadczenia klinicznego. Zarówno w codziennej praktyce jak i w doniesieniach badaczy zajmujących się specyfiką AAV obserwuje się niepełną korelację wyników badań ze stanem chorego i zgłaszanymi dolegliwościami, dotyczy to w szczególności wykładników stanu zapalnego tj.: leukocytoza krwi obwodowej, OB., CRP, czy stężenia przeciwciał ANCA. Brak markerów jednoznacznie korelujących z aktywnością AAV i różnicujących z innymi stanami klinicznymi tj.: powikłania infekcyjne, działania niepożądane leków, trwałe uszkodzenia narządowe czy objawy chorób towarzyszących, utrudnia postępowanie. Analiza rutynowo stosowanych testów laboratoryjnych w różnych okresach zapalenia naczyń sprzyja lepszej interpretacji wyników badań, a poszukiwanie nowych markerów stanu zapalnego korelujących z aktywnością kliniczną jest niezbędne zarówno dla monitorowania choroby jak i rozwoju farmakoterapii. Badaniem objęto 89 pacjentów w wieku od 22 do 87 lat. Na ich podstawie wyciągnięto wnioski. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.subject | nefrologia | pl |
dc.subject | przeciwciała cytoplazmatyczne antyneutrofilowe - krew | pl |
dc.subject | zapalenie naczyń z obecnością przeciwciał przeciw cytoplazmie | pl |
dc.subject | zapalenie małych naczyń | pl |
dc.title | Ocena aktywności zapalenia naczyń ANCA dodatnich w różnych fazach choroby i leczenia, korelacja kliniczna oraz immunologiczna | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | pl |
Appears in Collections: | 2019 rok |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.