Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/89
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rękas, Marek | - |
dc.contributor.author | Jabłońska, Joanna | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-19T12:36:27Z | - |
dc.date.available | 2020-02-19T12:36:27Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12564/89 | - |
dc.description | Badania wykonano w Klinice Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego | pl |
dc.description.abstract | Implanty przeciwjaskrowe iStent oraz Hydrus są stosowane w trakcie operacji zaćmy do wzmocnienia odpływu drogą konwencjonalną. Należą do grupy zabiegów mikroinwazyjnych, które łączą w sobie dostęp ab interno, minimalną inwazyjność dla tkanek, skuteczność procedury i wysokie bezpieczeństwo. Praca przedstawia porównanie ich skuteczności i bezpieczeństwa w łączonym zabiegu z fakoemulsyfikacją zaćmy u chorych z jaskrą otwartego kąta, poszerzone o analizę wpływu czynników przedoperacyjnych na osiągnięcie sukcesu chirurgicznego w przypadku obu metod operacyjnych. Badanie obejmowało 65 operacji jaskrowych. Na podstawie badania sformułowano wnioski. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.subject | okulistyka | pl |
dc.subject | protezy i wszczepy | pl |
dc.subject | zabiegi chirurgiczne okulistyczne - metody | pl |
dc.subject | usunięcie zaćmy | pl |
dc.subject | jaskra otwartego kąta - chirurgia | pl |
dc.title | Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa leczenia operacyjnego jaskry za pomocą wszczepienia implantów iStent lub Hydrus w trakcie operacji zaćmy w obserwacji krótkoterminowej | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | pl |
Appears in Collections: | 2019 rok |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.