Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/87
Title: | Wpływ endoskopowej operacji zatok na czynność układu oddechowego, reaktywność oskrzeli i jakość życia u pacjentów z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych |
Authors: | Kalicka, Agata |
metadata.dc.contributor.advisor: | Chciałowski, Andrzej Rapiejko, Piotr |
Keywords: | pulmonologiaotorynolaryngologiajakość życiachoroby płucendoskopiapolipy nosazapalenie zatok przynosowych - leczenie |
Issue Date: | 2019 |
Abstract: | Przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych charakteryzuje się stanem zapalnym trwającym powyżej 12 tygodni, znacznie pogarszającym jakość życia. Obecnie w piśmiennictwie medycznym jest niewiele prac oceniających związek przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych z dolnymi drogami oddechowymi i ewentualnym jego powiązaniu z wykładnikami badań czynnościowych płuc i reaktywnością oskrzeli, ocenianą za pomocą prób prowokacyjnych z wykorzystaniem metacholiny. Wiadomym jest, że leczenie operacyjne wpływa korzystnie na poprawę warunków oddychania, mniej natomiast jest informacji dotyczących wpływu leczenia operacyjnego PZZP oraz PZZP z PN na funkcję płuc, reaktywność oskrzeli oraz na różne aspekty szeroko pojętej jakości życia. Badanie przeprowadzono u 76 chorych. Na podstawie wyników wyciągnięto wnioski. |
Description: | Badania wykonano w Klinicznym Oddziale Pulmonologii i Alergologii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12564/87 |
Appears in Collections: | 2019 rok |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.