Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/568
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kołodziej, Joanna | - |
dc.contributor.author | Pogonowska, Milena | - |
dc.contributor.author | Zabielska, Bernadetta | - |
dc.contributor.author | Kalicki, Bolesław | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-08T07:17:08Z | - |
dc.date.available | 2025-01-08T07:17:08Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Lekarz Wojskowy | pl |
dc.identifier.issn | 0024-0745 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12564/568 | - |
dc.description | Licencja CC-BY-NC-SA | pl |
dc.description.abstract | Wprowadzenie i cel: Ostre zapalenie ucha środkowego jest jedną z najczęstszych chorób zapalnych wieku dziecięcego. Celem pracy była analiza etiologii ostrych ropnych zapaleń ucha środkowego z perforacją u pacjentów pediatrycznych, hospitalizowanych w latach 2023–2024. Materiał i metody: Analizie retrospektywnej poddano dane pacjentów hospitalizowanych z powodu ostrego ropnego zapalenia ucha środkowego z perforacją, u których wykonano wymaz z przewodu słuchowego i posiew uzyskanego materiału. Wyniki: U dzieci, u których wykonano posiew ropnej wydzieliny z objętego zapaleniem ucha wyizolowano następujące patogeny: Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus epidermidis. Wnioski: W przypadku perforacji błony bębenkowej i wycieku ropnej wydzieliny ocena posiewu z antybiogramem jest kluczowa w doborze celowanej i skutecznej antybiotykoterapii. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.relation.ispartofseries | LW 2024;102(4):302-306;10.53301/lw/195632 | - |
dc.subject | Streptococcus pyogenes | pl |
dc.subject | Pseudomonas aeruginosa | pl |
dc.subject | ostre ropne zapalenie ucha środkowego | pl |
dc.title | Analiza etiologii ostrych ropnych zakażeń ucha środkowego u pacjentów hospitalizowanych w Klinice Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego leczonych w latach 2023–2024 | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
Appears in Collections: | 2024 rok |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analiza etiologii ostrych.pdf | 367.71 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.