Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/555
Title: | Wybrane czynniki predykcyjne migotania przedsionków u pacjentów z niewydolnością serca |
Authors: | Dąbrowska, Martyna Uziębło-Życzkowska, Beata Jurek, Agnieszka Maciorowska, Małgorzata Krzesiński, Paweł |
Keywords: | niewydolność sercamigotanie przedsionkówkardiologia |
Issue Date: | 2024 |
Citation: | Lekarz Wojskowy |
Series/Report no.: | LW 2024;102(1):17-21;doi: 10.53301/lw/171876 |
Abstract: | Migotanie przedsionków, będące jednym z najczęściej rozpoznawanych zaburzeń rytmu serca u osób dorosłych, wiąże się z wysoką zachorowalnością i śmiertelnością. Stanowi ono również najczęstszą arytmię u chorych z niewydolnością serca i wykazano, że zwiększa ryzyko zgonu, hospitalizacji związanej z niewydolnością serca oraz udaru mózgu i przemijającego ataku niedokrwiennego. Biorąc pod uwagę te implikacje kliniczne i terapeutyczne, wydaje się uzasadnionym, aby oceniać pacjentów pod kątem czynników ryzyka wystąpienia migotania przedsionków. Celem niniejszej pracy było przedstawienie czynników predykcyjnych wystąpienia migotania przedsionków u pacjentów z niewydolnością serca. |
Description: | Licencja CC-BY-NC-SA |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12564/555 |
ISSN: | 0024-0745 |
Appears in Collections: | 2024 rok |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pdf-171876-109860.pdf | 224 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.