Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/508
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Błaszczak, Karolina Diana | - |
dc.contributor.author | Skotnicka, Joanna | - |
dc.contributor.author | Śliwińska, Weronika Lea | - |
dc.contributor.author | Halicki, Piotr | - |
dc.contributor.author | Lubas, Arkadiusz | - |
dc.contributor.author | Niemczyk, Stanisław | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-17T08:31:14Z | - |
dc.date.available | 2023-07-17T08:31:14Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Lekarz Wojskowy | pl |
dc.identifier.issn | 0024-0745 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12564/508 | - |
dc.description | Licencja CC-BY-NC-SA | pl |
dc.description.abstract | Popularność suplementów diety i leków dostępnych bez recepty stale rośnie. Pacjenci z PChN w większym stopniu narażeni są na skutki nieprzemyślanej podaży tego typu preparatów z powodu zaburzeń gospodarki jonowej i polipragmazji wynikającej z wielu chorób współtowarzyszących. Celem pracy jest analiza częstości przyjmowania suplementów diety i leków dostępnych bez recepty w populacji osób z przewlekłą chorobą nerek z próbą ustalenia błędów dietetycznych. Przeprowadzono badanie ankietowe na grupie pacjentów z rozpoznaną przewlekłą chorobą nerek leczonych zachowawczo oraz dializowanych. Do badania włączono 120 pacjentów, w tym 46 leczonych zachowawczo (16 kobiet i 30 mężczyzn) oraz 74 chorych hemodializowanych (30 kobiet i 44 mężczyzn). W badanej grupie 87,5% osób zadeklarowało przyjmowanie suplementów i/lub leków przeciwbólowych dostępnych bez recepty. Przyjmowanie zgłosiło 82% mężczyzn i 96% kobiet (p = 0,028). W grupie dializowanych przyjmowanie dotyczyło 93%, a wśród leczonych zachowawczo 78% (p = 0,018). 48% pacjentów przyjmowała leki przeciwbólowe dostępne bez recepty, 52% wapń, a 21% magnez. Wyniki analizy wskazują na nadużywanie suplementów i leków dostępnych bez recepty przez chorych z wywiadem przewlekłej choroby nerek, szczególnie przez kobiety i pacjentów dializowanych. Najczęściej nadużywane są leki przeciwbólowe, preparaty wapnia i magnezu. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.relation.ispartofseries | 2023 : T. 101, nr 2, s. 116-122;10.53301/lw/161001 | - |
dc.subject | witaminy | pl |
dc.subject | niewydolność nerek przewlekła | pl |
dc.subject | suplementy diety | pl |
dc.subject | nefrologia | pl |
dc.title | Ocena stosowania suplementów diety oraz leków przeciwbólowych dostepnych bez recepty przez chorych z przewlekłą chorobą nerek | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
Appears in Collections: | 2023 rok |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pdf-161001-91898.pdf | 427.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.