Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/484
Title: | Ocena czynników prognostycznych i predykcyjnych u chorych na zaawansowanego raka jajnika leczonych pochodnymi platyny. |
Authors: | Szymanowski, Bartosz |
metadata.dc.contributor.advisor: | Duchnowska, Renata |
Keywords: | nowotwory jajników - farmakologiaplatyna - stosowanie leczniczeginekologiaonkologia |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | Rak jajnika (RJ) jest problemem zarówno diagnostycznym, jak i leczniczym. RJ jest czwartą przyczyną zgonów z powodu nowotworów złośliwych u kobiet oraz pierwszą wśród nowotworów ginekologicznych. Leczenie chorych na RJ w III i IV stopniu zaawansowania wg FIGO opiera się głównie na chemioterapii z udziałem pochodnych platyny i taksoidu. Dotychczas u chorych na RJ brak jest czynników predykcyjnych w kwalifikacji do chemioterapii. W praktyce klinicznej w zależności od czasu, jaki upłynął od zakończenia 1. linii chemioterapii do nawrotu choroby, chore na RJ dzielimy na platynowrażliwe i platynooporne. W oparciu o dane z piśmiennictwa, u chorych na zaawansowanego RJ szlaki IGF1(IGF2)/IGF1R i PI3K/AKT/mTOR są związane z opornością na chemioterapię. Celem niniejszej pracy jest określenie czynników prognostycznych i predykcyjnych z uwzględnieniem biomarkerów: insulinopodobnego czynnika wzrostu-1 (IGF1R), białka supresorowego PTEN, białka antyapoptotyczne BLC2 oraz podjednostki katalitycznej α3- kinazy fosfatydyloinozytolu (PIK3CA) u chorych na zaawansowanego RJ leczonych w 1. linii schematami opartymi o pochodne platyny. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12564/484 |
Appears in Collections: | 2022 rok |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Szymanowski B rozprawa.pdf | 25.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.