Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/476| Title: | Badania przesiewowe raka jelita grubego |
| Other Titles: | Colorectal cancer screening |
| Authors: | Borowiec, Szymon Piotr Szymanowski, Bartosz Duchnowska, Renata |
| Keywords: | rak jelita grubegobadania przesiewoweskriningprogram badań przesiewowychonkologia |
| Issue Date: | 2022 |
| Citation: | Lekarz Wojskowy |
| Series/Report no.: | LW 2022;100(2):77–80;DOI:10.53301/lw/147602 |
| Abstract: | Rak jelita grubego jest jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych na świecie. Na rozwój raka jelita grubego, poza predyspozycją genetyczną, wpływa szereg czynników wynikających ze stylu życia. Szacuje się, że pro- ces rozwoju nowotworu złośliwego od przednowotworowej zmiany (gruczolaka) do zmiany złośliwej (gruczolakoraka) wynosi około 10 lat. Badania przesiewowe (skrining) raka jelita grubego pozwalają na skuteczne leczenie zmian przednowotworowych i rozpoznanie nowotworu we wczesnym etapie rozwoju, co pozwala na radykalne leczenie i zmniejsza umieralność. Celem pracy jest omówienie dostępnych w Polsce badań przesiewowych raka jelita grubego. |
| Description: | Licencja CC-BY-NC-SA |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12564/476 |
| ISSN: | 0024-0745 |
| Appears in Collections: | 2022 rok |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Badania przesiewowe raka.pdf | 645.41 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License

