Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/473
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Geisler, Piotr | - |
dc.contributor.author | Kisiel, Bartłomiej | - |
dc.contributor.author | Bachta, Artur | - |
dc.contributor.author | Elert-Kopeć, Sylwia | - |
dc.contributor.author | Pasińska, Weronika | - |
dc.contributor.author | Tłustochowicz, Witold | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-22T10:15:48Z | - |
dc.date.available | 2022-06-22T10:15:48Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Pediatria i Medycyna Rodzinna | pl |
dc.identifier.issn | 1734-1531 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12564/473 | - |
dc.description | Licencja CC-BY-NC-ND | pl |
dc.description.abstract | Cel pracy: Ocena krótko- i długoterminowej skuteczności miejscowego wstrzyknięcia kortykosteroidu u chorych z łokciem tenisisty potwierdzonym klinicznie przy wykorzystaniu skal DASH (The Disabilities of the Aim, Shoulder and Hand questionnaire) i VAS (Visual Analogue Scale) oraz ocena długoterminowej skuteczności leczenia w zależności od wyjściowej aktywności choroby w badaniu ultrasonograficznym. Materiał i metody: Badaniem objęto 32 chorych z łokciem tenisisty, u których w badaniu ultrasonograficznym stwierdzono obecność wzmożonego przepływu naczyniowego i w leczeniu zastosowano miejscową iniekcję kortykosteroidu. Analizie poddano wyjściowy stopień wzmożonego unaczynienia, nasilenie dolegliwości bólowych i sprawność kończyny górnej oraz subiektywną odpowiedź na leczenie po 2 tygodniach (ocena krótkoterminowa) i po 6 miesiącach (ocena długoterminowa). Wyniki: Poprawę krótkoterminową uzyskano u wszystkich chorych. Poprawę długoterminową uzyskano u 24 (75%) chorych, u których występowały wyjściowo niższe wartości parametrów DASH i VAS. W grupie chorych z wyjściowo małą lub umiarkowaną aktywnością choroby w badaniu ultrasonograficznym z wykorzystaniem dopplera mocy (16 osób) poprawę długoterminową uzyskano u 15 (94%) chorych, a w grupie chorych z dużą wyjściową aktywnością choroby w badaniu dopplera mocy (16 osób) jedynie u 9 (54%) chorych. Wnioski: Miejscowa iniekcja kortykosteroidu w leczeniu chorych z łokciem tenisisty, u których w badaniu ultrasonograficznym wyjściowo stwierdzono obecność wzmożonego unaczynienia, wydaje się skuteczna w ocenie krótkoterminowej. Do czynników niekorzystnych rokowniczo w ocenie długoterminowej wydają się należeć wyjściowo wysoki stopień wzmożonego unaczynienia oraz wyjściowo wysokie wartości parametrów DASH i VAS, w związku z czym zasadna wydaje się ich ocena przed rozpoczęciem leczenia, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy rozważyć intensyfikację leczenia lub zastosować inną opcję terapeutyczną. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.relation.ispartofseries | 2022, 18 (1), p. 70–77;DOI: 10.15557/PiMR.2022.0009 | - |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ | * |
dc.subject | łokieć tenisisty | pl |
dc.subject | kortykosteroidy | pl |
dc.subject | ultrasonografia | pl |
dc.subject | doppler mocy | pl |
dc.title | Ocena krótko- i długoterminowej skuteczności miejscowej iniekcji kortykosteroidu u chorych z zapaleniem nadkłykcia bocznego kości ramiennej | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
Appears in Collections: | 2022 rok |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
document(2).pdf | 172.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License