Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/456
Title: | AMULET - nowy model teleopieki ambulatoryjnej nad chorymi z niewydolnością serca |
Authors: | Krzesiński, Paweł Chodzeńska, Zuzanna |
Keywords: | niewydolność sercae-zdrowietelemedycynabadanie klinicznekardiologia |
Issue Date: | 2022 |
Series/Report no.: | LW 2022;100(1):49–51;DOI:10.53301/lw/144755 |
Abstract: | Konsorcjum naukowe, którego liderem był Wojskowy Instytut Medyczny, zakończyło realizację projektu AMULET, którego celem było wypracowanie sposobu postępowania w poszpitalnej opiece ambulatoryjnej. Wyniki badań klinicznych modelu AMULET wykazały, że zwiększa on szanse pacjentów na regularną opiekę specjalistyczną i umożliwia wczesne wykrywanie objawów zaostrzenia choroby. Teleopieka realizowana w punktach opieki pielęgniarskiej, z wykorzystaniem szczegółowej oceny hemodynamicznej i wsparcia zdalnego kardiologów, wiązała się z 38-proc. zmniejszeniem liczby hospitalizacji z powodu zaostrzenia niewydolności serca w obserwacji rocznej. Również telemonitoring domowy z wykorzystaniem mobilnego rejestratora kardioimpedancyjnego okazał się dobrze akceptowany przez pacjentów i przydatny klinicznie. Kompleksowy model teleopieki stworzony w projekcie AMULET może być jednym ze sposób zwiększenia dostępu pacjentów z niewydolnością serca do wysokiej jakości opieki medycznej. |
Description: | Licencja CC-BY-NC-SA |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12564/456 |
ISSN: | 0024-0745 |
Appears in Collections: | 2022 rok |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AMULET _ nowy model.pdf | 568.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License