Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/409
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lipiec, Agnieszka | - |
dc.contributor.author | Puc, Małgorzata | - |
dc.contributor.author | Sergiejko, Grzegorz | - |
dc.contributor.author | Świebodzka, Ewa M. | - |
dc.contributor.author | Sankowski, Zbigniew | - |
dc.contributor.author | Kalinowska, Ewa | - |
dc.contributor.author | Rapiejko, Piotr | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-25T08:45:57Z | - |
dc.date.available | 2021-08-25T08:45:57Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Alergoprofil | pl |
dc.identifier.issn | 2544-5111 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12564/409 | - |
dc.description | Licencja CC-BY-NC | pl |
dc.language.iso | en | pl |
dc.relation.ispartofseries | 2017, Vol. 13, Nr 4, 149-153;DOI: 10.24292/01.AP.231217.1 | - |
dc.subject | alergeny | pl |
dc.subject | stężenie pyłków | pl |
dc.subject | brzoza | pl |
dc.title | Analiza sezonu pylenia brzozy w północnej Polsce w 2017 roku | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
Appears in Collections: | 2017 rok |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
document(2).pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.