Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/405
Pełny rekord metadanych
DC pole | Wartość | Język |
---|---|---|
dc.contributor.author | Piotrowska-Weryszko, Krystyna | - |
dc.contributor.author | Rapiejko, Piotr | - |
dc.contributor.author | Weryszko-Chmielewska, Elzbieta | - |
dc.contributor.author | Chłopek, Kazimiera | - |
dc.contributor.author | Dąbrowska-Zapart, Katarzyna | - |
dc.contributor.author | Malkiewicz, Małgorzata | - |
dc.contributor.author | Rapiejko, Adam | - |
dc.contributor.author | Szymańska, Agata | - |
dc.contributor.author | Ziemianin, Monika | - |
dc.contributor.author | Lipiec, Agnieszka | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-25T07:51:25Z | - |
dc.date.available | 2021-08-25T07:51:25Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Alergoprofil | pl |
dc.identifier.issn | 2544-5111 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12564/405 | - |
dc.description | Licencja CC-BY-NC | pl |
dc.description.abstract | The study compares the alder pollen seasons in Zielona Gora, Poznan, Wroclaw, Opole, Sosnowiec, Cracow, Piotrkow Trybunalski, and Lublin in 2017. The investigations were conducted using the volumetric method. The alder pollen season began between 22nd and 27th February. Maximum daily pollen concentrations were noted on the same date (4–5th March) in all the cities. The greatest risk of allergies caused by the presence of airborne alder pollen was observed in Zielona Gora, Opole, and Piotrkow Trybunalski. | pl |
dc.language.iso | en | pl |
dc.relation.ispartofseries | 2017, Vol. 13, Nr 2, 81-84; | - |
dc.subject | aeroalergeny | pl |
dc.subject | stężenie pyłków | pl |
dc.subject | olcha | pl |
dc.title | Sezon pyłkowy olchy w wybranych miastach Polski w 2017 r. | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
Pojawia się w kolekcji: | 2017 rok |
Pliki tej pozycji:
Plik | Opis | Rozmiar | Format | |
---|---|---|---|---|
document(6).pdf | 574.42 kB | Adobe PDF | ![]() Przejrzyj/Otwórz |
Wszystkie pozycje w Repozytorium WIM są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.