Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/395
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Adamiec, Cezary | - |
dc.contributor.author | Dyrla, Przemysław | - |
dc.contributor.author | Gil, Jerzy | - |
dc.contributor.author | Nowak, Tomasz | - |
dc.contributor.author | Wołyńska-Szkudlarek, Agnieszka | - |
dc.contributor.author | Bobula, Mariusz | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-25T06:20:27Z | - |
dc.date.available | 2021-08-25T06:20:27Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Pediatria i Medycyna Rodzinna | pl |
dc.identifier.issn | 1734-1531 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12564/395 | - |
dc.description | Licencja CC-BY-NC-ND | pl |
dc.description.abstract | Powszechnie stosowane określenie „endoskopia wysokiej jakości” zyskuje stopniowo coraz szersze znaczenie i zawiera w sobie coraz więcej elementów. Wykonywanie badań kolonoskopowych o możliwie najwyższej jakości stanowi – poprzez identyfikację i leczenie zmian prekursorowych – podstawę działań zapobiegających wystąpieniu raka jelita grubego. Liczne programy badawcze jednoznacznie udowodniły, że wyłącznie badania spełniające najwyższe normy jakości mają działanie protekcyjne względem zachorowania na raka jelita grubego. Badania wykonywane w ośrodkach niespełniających najwyższych norm jakości nie mają „działania ochronnego”, więc te ośrodki raportują zwiększony odsetek raków interwałowych. Tradycyjnie oceniane parametry jakości badania kolonoskopowego, takie jak odsetek intubacji kątnicy, odsetek badań z wykrytymi polipami gruczolakowatymi, czas wyprowadzania aparatu z kątnicy do odbytnicy i ocena stopnia przygotowania jelita, stanowią obecnie fundament badań wysokiej jakości. Kryteria te są stopniowo uzupełniane o kolejne parametry: odsetek polipów w proksymalnym odcinku okrężnicy, odsetek usuniętych polipów, które odzyskano do badania, odsetek badań z sedacją i wiele innych. Jednym z wyzwań stojących przed endoskopistami jest ocena histologii usuwanej zmiany in vivo w czasie badania. Działania te mają na celu głównie zmniejszenie liczby wykonywanych badań histopatologicznych zmian bardzo niskiego ryzyka, szczególnie polipów mierzących do 5 mm (filozofia „usuń i wyrzuć”). Jednym z dostępnych narzędzi jest ocena układu ujść krypt jelitowych, tzw. wzór dołeczkowy (pit pattern). Dodatkowa ocena morfologii zmian na podstawie klasyfikacji paryskiej polipów w połączeniu z oceną ujść krypt jelitowych lepiej determinuje zmiany wysokiego ryzyka, i to zarówno histologicznego, jak i dotyczącego trudności technicznych przy usuwaniu. Zmiany uznane wstępnie za niemożliwe do leczenia endoskopowego powinny być ponownie oceniane i ewentualnie leczone endoskopowo w ośrodkach eksperckich. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.relation.ispartofseries | 2017, 13 (3), p. 327–334;DOI: 10.15557/PiMR.2017.0034 | - |
dc.subject | endoskopia wysokiej jakości | pl |
dc.subject | układ ujść krypt jelitowych | pl |
dc.subject | rak interwałowy | pl |
dc.title | Ocena wzoru ujść krypt gruczołów jelitowych jako niezbędny element badania kolonoskopowego wysokiej jakości | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
Appears in Collections: | 2017 rok |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ocena-wzoru-ujsc-krypt-gruczolow-jelitowych-jako-niezbedny-element-badania-kolonoskopowego-wysokiej-jakosci.pdf | 224.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.