Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/393
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Adamiec, Cezary | - |
dc.contributor.author | Dyrla, Przemysław | - |
dc.contributor.author | Gil, Jerzy | - |
dc.contributor.author | Nowak, Tomasz | - |
dc.contributor.author | Wołyńska-Szkudlarek, Agnieszka | - |
dc.contributor.author | Bobula, Mariusz | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-25T06:10:35Z | - |
dc.date.available | 2021-08-25T06:10:35Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Pediatria i Medycyna Rodzinna | pl |
dc.identifier.issn | 1734-1531 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12564/393 | - |
dc.description | Licencja CC-BY-NC-ND | pl |
dc.description.abstract | Jeden z kluczowych elementów pełnego badania endoskopowego wysokiej jakości stanowi ocena całej błony śluzowej badanego odcinka przewodu pokarmowego. Nie jest ona możliwa bez odpowiedniego przygotowania błony śluzowej. Dzięki szeroko zakrojonym akcjom edukacyjnym na temat oczyszczania jelita grubego przed badaniem kolonoskopowym znacząco poprawiło się rozpoznawanie zmian patologicznych, w tym niemych klinicznie zmian przedrakowych. Dostępne są preparaty farmakologiczne przeznaczone do optymalnego przygotowania jelita grubego. Od lekarzy przeprowadzających endoskopię wymaga się oceny i opisania stopnia przygotowania jelita grubego, jako integralnej części opisu badania. Efekty tej pracy widoczne są w postaci spadku zachorowalności na raka jelita grubego i zmniejszenia śmiertelności. Brak jest natomiast podobnego nacisku na przygotowanie błony śluzowej w górnym odcinku przewodu pokarmowego, pomimo masowego wręcz wykonywania badań gastroskopowych. Zazwyczaj jedyne zalecenie to pozostawanie na czczo przez okres kilku godzin, nie jest zaś wymagane podawanie stopnia widoczności błony śluzowej żołądka. Stan ten może odpowiadać za niską wykrywalność wczesnego raka i wysoki odsetek interwałowego raka żołądka. Rozpoznawanie raka żołądka w stadium zaawansowanym powoduje, że odsetki 5-letnich przeżyć są niskie, a leczenie polega na rozległych operacjach resekcyjnych. Stosunkowo dobrze opisano wykorzystanie prostych środków mukolitycznych i zmniejszających napięcie powierzchniowe w diagnostyce wczesnych zmian przednowotworowych w żołądku. Szczególnie dużo publikacji pochodzi z Dalekiego Wschodu, gdzie farmakologiczne przygotowanie żołądka do badania stanowi postępowanie rutynowe. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.relation.ispartofseries | 2017, 13 (2), p. 170–174;DOI: 10.15557/PiMR.2017.0016 | - |
dc.subject | wskaźnik widoczności błony śluzowej (TMVS) | pl |
dc.subject | endoskopia wysokiej jakości | pl |
dc.subject | mukolityki | pl |
dc.title | Przygotowanie farmakologiczne chorych do badania gastroskopowego jako kryterium endoskopii wysokiej jakości | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
Appears in Collections: | 2017 rok |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
przygotowanie-farmakologiczne-chorych-do-badania-gastroskopowego-jako-kryterium-endoskopii-wysokiej-jakosci.pdf | 154.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.