Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://hdl.handle.net/20.500.12564/388| Title: | Otyłość u dzieci | 
| Authors: | Sopińska, Małgorzata Jobs, Katarzyna Kalicki, Bolesław  | 
| Keywords: | indeks masy ciała (BMI)otyłośćczynniki ryzykapediatria | 
| Issue Date: | 2017 | 
| Citation: | Lekarz Wojskowy | 
| Series/Report no.: | 2017; 95 (4): 406–410; | 
| Abstract: | Nadmierna masa ciała to coraz powszechniejszy problem w wysoko rozwiniętych społeczeństwach.Otyłość osiąga aktualnie rozmiary ogólnoświatowej epidemii, a problem narasta także wśród dzieci i młodzieży. Do czynników ryzyka wystąpienia otyłości należy zaliczyć niewłaściwe odżywianie i siedzący tryb życia, ale także wpływy socjoekonomiczne, demograficzne i środowiskowe oraz czynniki genetyczne i endokrynologiczne. Otyłość u dzieci i młodzieży jest czynnikiem ryzyka chorób układu sercowo‑naczyniowego, oddechowego i pokarmowego, może być także podłożem zaburzeń psychicznych. Uznawana jest za chorobę, której leczenie ma zapobiegać jej potencjalnym skutkom poprzez zmniejszenie masy ciała chorego. | 
| Description: | Licencja CC-BY-NC-ND | 
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12564/388 | 
| ISSN: | 0024-0745 | 
| Appears in Collections: | 2017 rok | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 406_14_Sopinska.pdf | 148.37 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open  | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

