Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/387
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bohdan-Bandurska, Agnieszka | - |
dc.contributor.author | Figurska, Małgorzata | - |
dc.contributor.author | Sierdziński, Janusz | - |
dc.contributor.author | Rękas, Marek | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-24T12:03:25Z | - |
dc.date.available | 2021-08-24T12:03:25Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Lekarz Wojskowy | pl |
dc.identifier.issn | 0024-0745 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12564/387 | - |
dc.description | Licencja CC-BY-NC-ND | pl |
dc.description.abstract | Celem pracy jest ocena czynności elektrofizjologicznej siatkówki (jej układu czopkowego) w rejonie plamki za pomocą badania wieloogniskowej elektroretinografii w oczach z wysiękową postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem poddanych operacji zaćmy. Materiał i metody. Do 12‑miesięcznego prospektywnego, randomizowanego badania zakwalifikowano 50 oczu 49 chorych (średnia wieku 78,94 ±5,54 roku) z rozpoznanym nieaktywnym wysiękowym zwyrodnieniem plamki i zaćmą, uprzednio leczonych doszklistkowymi iniekcjami preparatów blokujących czynnik wzrostu śródbłonka naczyń. Wyłoniono dwie grupy pacjentów: grupę I (n=25 oczu) – chorzy, u których wykonano fakoemulsyfikację, i grupę II (n=25 oczu) – chorzy obserwowani. W obu grupach oceniano parametry wieloogniskowej elektroretinografii: gęstość odpowiedzi, latencję i amplitudę fali P1. Wyniki. W obu grupach nie stwierdzono różnic w wartościach średnich gęstości odpowiedzi, latencji i amplitudy fali P1 w kolejnych przedziałach czasowych i pomiędzy grupami (p >0,05) Wnioski. Fakoemulsyfikacja nie powoduje zmian czynności bioelektrycznej siatkówki centralnej u chorych z nieaktywną postacią AMD. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.relation.ispartofseries | 2017; 95 (4): 367–374; | - |
dc.subject | wysiękowe zwyrodnienie plamki związane z wiekiem | pl |
dc.subject | fakoemulsyfikacja | pl |
dc.subject | wieloogniskowa elektroretinografia | pl |
dc.subject | okulistyka | pl |
dc.title | Analiza czynności bioelektrycznej siatkówki w obszarze plamki u chorych na wysiękową postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem poddanych operacji zaćmy | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
Appears in Collections: | 2017 rok |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
367_7_Bogdan-Bandurska.pdf | 194.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.