Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/384
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Foryś, Mariusz | - |
dc.contributor.author | Kwasiborski, Przemysław | - |
dc.contributor.author | Kramarz, Elzbieta | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-24T12:02:57Z | - |
dc.date.available | 2021-08-24T12:02:57Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Lekarz Wojskowy | pl |
dc.identifier.issn | 0024-0745 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12564/384 | - |
dc.description | Licencja CC-BY-NC-ND | pl |
dc.description.abstract | Wczesne rozpoznanie upośledzonej funkcji skurczowej lewej komory serca znacząco poprawia wyniki rokownicze tej grupy pacjentów. Elektrokardiogram (EKG) pozostaje najprostszym i najbardziej powszechnym badaniem pozwalającym ukierunkować decyzje terapeutyczne u pacjentów kardiologicznych. Celem prezentowanej analizy jest ocena powiązania zmniejszonej frakcji wyrzutowej lewej komory (left ventricule ejection fraction – LVEF) z parametrami odprowadzenia aVR standardowego EKG. Metody. Ocenie poddano kolejnych 157 pacjentów z prawidłową LVEF (≥50%) i zmniejszoną LVEF (<50%), u których w standardowym 12‑odprowadzeniowym EKG oceniano amplitudę odprowadzenia aVR. Wyniki. Stwierdzono znamienną korelację pomiędzy LVEF a amplitudą odprowadzenia aVR (QRSavR). Na podstawie analizy krzywej ROC dla punktu odcięcia 5,5 mm czułość tego parametru w identyfikacji zmniejszonej LVEF wyniosła 50,9%, a specyficzność 93%. Wnioski. Amplituda odprowadzenia aVR obliczana na podstawie standardowego EKG koreluje z frakcją wyrzutową lewej komory serca obliczaną w badaniu echokardiograficznym. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.relation.ispartofseries | 2017; 95 (4): 351–355; | - |
dc.subject | frakcja wyrzutowa lewej komory | pl |
dc.subject | elektrokardiogram | pl |
dc.subject | niewydolność serca | pl |
dc.subject | kardiologia | pl |
dc.title | Wartość oceny amplitudy zespołu QRS standardowego elektrokardiogramu jako predyktora upośledzonej frakcji wyrzutowej lewej komory serca | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
Appears in Collections: | 2017 rok |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
351_4_Forys.pdf | 277.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.