Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/369
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Patyk, Iwona | - |
dc.contributor.author | Rybacki, Cezary | - |
dc.contributor.author | Rzeszotarska, Agnieszka | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-19T11:13:13Z | - |
dc.date.available | 2021-08-19T11:13:13Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Lekarz Wojskowy | pl |
dc.identifier.issn | 0024-0745 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12564/369 | - |
dc.description | Licencja CC-BY-NC-SA | pl |
dc.description.abstract | Statyny wywierają ochronny wpływ na płuca, co może wynikać z hamowania indukcji prozapalnych metaloproteinaz (matrix metalloproteinase – MMP), istotnych w patogenezie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Cel. Ocena wpływu trzymiesięcznego leczenia simwastatyną na stężenia wybranych surowiczych MMPs, funkcję płuc oraz parametry kliniczne u chorych na stabilną POChP. Materiał i metoda. Badanie prospektywne jednoośrodkowe u 39 mężczyzn i 11 kobiet (47–80 lat) przydzielonych losowo do grupy badanej – leczonej simwastatyną (Zocor 40 mg) i kontrolnej – nieotrzymującej leku. Wyniki. Badanie ukończyło 26 chorych w grupie statyny i 24 z grupy kontrolnej. Nie stwierdzono istotnych różnic w zakresie wyników mMRC (p = 0,6458), parametrów spirometrycznych mierzonych FEV1%N, FVC% N, FEV%FVC oraz zmian stężeń MMP‑1 (p=0,6468), MMP‑9 (p=0,0651) i MMP‑12 (p=0,3309) pomiędzy grupami. Zastosowane leczenie wpłynęło korzystnie (p=0,0053) na przebieg kliniczny POChP mierzony testem CAT. Istotne zmniejszenie stężenia MMP‑1 w grupie statyny w porównaniu z grupą nieleczonych chorych wykazano tylko w podgrupie pacjentów z FEV1 <50%N (p=0,0454). Wnioski. Leczenie simwastatyną u chorych ze stabilną POChP nie wpływa znamiennie na surowicze stężenia swoistych MMP‑1, MMP‑9 i MMP‑12 istotnych w patogenezie choroby. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.relation.ispartofseries | 2017; 95 (3): 251–258; | - |
dc.subject | przewlekła obturacyjna choroba płuc | pl |
dc.subject | metaloproteinazy | pl |
dc.subject | statyny | pl |
dc.title | Wpływ leczenia simwastatyną na stężenie surowiczych metaloproteinaz | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
Appears in Collections: | 2017 rok |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2_Patyk.pdf | 350.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.