Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/361
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Leśniak, Ksymena | - |
dc.contributor.author | Lubas, Arkadiusz | - |
dc.contributor.author | Krzysztof, Brzozowski | - |
dc.contributor.author | Smoszna, Jerzy | - |
dc.contributor.author | Niemczyk, Stanisław | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-19T10:16:27Z | - |
dc.date.available | 2021-08-19T10:16:27Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Lekarz Wojskowy | pl |
dc.identifier.issn | 0024-0745 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12564/361 | - |
dc.description | Licencja CC-BY-NC-SA | pl |
dc.description.abstract | Diagnostyczna biopsja nerki jest zabiegiem względnie bezpiecznym. Uważa się, iż do poważnych powikłań krwotocznych dochodzi w około 7% przypadków i tylko w około 0,3% wymagają one interwencji radiologicznej lub chirurgicznej, z nefrektomią włącznie. W artykule przedstawiono przypadek 22‑letniej pacjentki z ciężkim powikłaniem biopsji nerki w postaci krwotoku do przestrzeni zaotrzewnowej, nałożonym na wstępnie nierozpoznany ciężki rzut tocznia rumieniowatego układowego. Po biopsji chora wymagała pilnej, ratującej życie interwencji wewnątrznaczyniowej. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.relation.ispartofseries | 2017; 95 (2): 168–172; | - |
dc.subject | toczeń rumieniowaty układowy | pl |
dc.subject | superselektywna embolizacja | pl |
dc.subject | biopsja nerki | pl |
dc.title | Ciężkie powikłanie diagnostycznej biopsji nerki nakładające się na ostrą fazę tocznia rumieniowatego układowego. Opis przypadku | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
Appears in Collections: | 2017 rok |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
08_Lesniak.pdf | 588.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.