Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/358
Title: | Przedoperacyjne zastosowanie analogów somatostatyny o przedłużonym działaniu u chorych z akromegalią |
Authors: | Witek, Joanna Kamiński, Grzegorz Styk, Andrzej |
Keywords: | gruczolak przysadkiakromegaliahormon wzrostuanalog somatostatyny |
Issue Date: | 2017 |
Citation: | Lekarz Wojskowy |
Series/Report no.: | 2017; 95 (2): 154–159; |
Abstract: | Celem pracy była ocena wpływu analogu somatostatyny (aSS) u chorych z akromegalią w przebiegu guza przysadki na stężenie hormonu wzrostu (GH) i insulinopodobnego czynnika wzrostu (IGF‑1), wielkość guza przysadki oraz zakres naciekania zatok jamistych. Dokonano analizy wyników leczenia farmakologicznego aSS u 17 chorych (11 kobiet i 6 mężczyzn, średnia wieku 43,35 roku, w zakresie 32–64 lat). W trakcie badania oceniano stężenia GH, IGF‑1 oraz objętość guza i zakres wzrostu okołosiodłowego. Średnie początkowe stężenia GH i IGF‑1 wynosiły 20,506 ng/ml i 864,824 ng/ml. Po leczeniu stężenia analizowanych hormonów uległy zmniejszeniu do 7,259 ng/ml i 544,765 ng/ml. Średnia początkowa objętość guza wynosiła 3332,765 mm3 i uległa zmniejszeniu do 2345,206 mm3. Uzyskane wyniki były istotne statystycznie. U żadnego z badanych chorych nie stwierdzono zmian w zakresie inwazji zatoki jamistej przez gruczolaka przysadki w czasie leczenia. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że aSS powoduje znamiennestatystycznie zmniejszenie stężenia GH oraz IGF‑1 i wpływa istotnie na objętość gruczolaka przysadki. Stosowane leczenie nie miało znaczenia dla wzrostu okołosiodłowego guza przysadki. |
Description: | Licencja CC-BY-NC-SA |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12564/358 |
ISSN: | 0024-0745 |
Appears in Collections: | 2017 rok |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
05_Wilk.pdf | 174.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.