Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/351
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zegadło, Arkadiusz | - |
dc.contributor.author | Jędrzejewski, Emil | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-19T08:00:50Z | - |
dc.date.available | 2021-08-19T08:00:50Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Lekarz Wojskowy | pl |
dc.identifier.issn | 0024-0745 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12564/351 | - |
dc.description | Licencja CC-BY-NC-SA | pl |
dc.description.abstract | Badania w tomografii komputerowej (TK) są obecnie najczęściej wykonywanymi procedurami diagnostycznymi w Zakładzie Radiologii Lekarskiej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. W styczniu 2013 roku w WIM zainstalowano nowoczesny wieloenergetyczny skaner tomograficzny Discovery 750HD. W roku 2015 pracownię wzbogacono o system nawigacji laserowej Amedo‑LNS, poszerzając spektrum działania o wykonywanie biopsji, drenaży i termoablacji pod kontrolą obrazowania TK. 69‑letni pacjent został przyjęty do Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii WIM po wykonanym w innym ośrodku zabiegu niskiej przedniej resekcji odbytnicy z powodu nowotworu, powikłanej przetoką w zespoleniu i ropniem okolicy przedkrzyżowej. W badaniu TK z dożylnym podaniem kontrastu określono wielkość i położenie ropnia okolicy przedkrzyżowej i zakwalifikowano chorego do jego drenażu. Ze względu na położenie odstąpiono od drenażu pod kontrolą obrazowania ultrasonograficznego. Wykonano udany drenaż przestrzeni przedkrzyżowej, wykorzystując LNS. Wspólne wykorzystanie skanera TK i Amedo‑LNS umożliwia zastosowanie TK w terapii. LNS jest intuicyjnym urządzeniem poprawiającym celność interwencji. Szczególna przydatność dotyczy nakłuć pod różnymi kątami, które bez nawigatora są technicznie trudne i obarczone koniecznością kilkukrotnego skanowania chorego. Wykorzystanie LNS skraca czas interwencji, zmniejsza dawkę pochłoniętego promieniowania i ryzyko wystąpienia powikłań. Jego stosowanie wymaga ścisłej współpracy lekarza klinicysty i radiologa w zakresie kwalifikacji, przygotowania, sposobu przeprowadzenia i monitorowania pooperacyjnego. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.relation.ispartofseries | 2017;95 (1): 82–86; | - |
dc.subject | Amedo-LNS | pl |
dc.subject | Discovery 750HD | pl |
dc.subject | zmniejszenie dawki promieniowania | pl |
dc.subject | chirurgia | pl |
dc.subject | drenaż | pl |
dc.title | Zastosowanie systemu nawigacji laserowej Amedo oraz obrazowania w spiralnej tomografii komputerowej w planowaniu procedur diagnostyczno-terapeutycznych w Wojskowym Instytucie Medycznym – opis przypadku | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
Appears in Collections: | 2017 rok |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
082_11_Zegadlo.pdf | 4.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.