Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/350
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Karolczak, Paulina | - |
dc.contributor.author | Krzesiński, Paweł | - |
dc.contributor.author | Cebula, Aleksandra | - |
dc.contributor.author | Kolaszyńska-Tutka, Katarzyna | - |
dc.contributor.author | Gielerak, Grzegorz | - |
dc.contributor.author | Skrobowski, Andrzej | - |
dc.contributor.author | Karolczak, Natalia | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-18T09:15:10Z | - |
dc.date.available | 2021-08-18T09:15:10Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Lekarz Wojskowy | pl |
dc.identifier.issn | 0024-0745 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12564/350 | - |
dc.description | Licencja CC-BY-NC-SA | pl |
dc.description.abstract | Wstęp. Adaptacja hemodynamiczna do zmiany pozycji ciała warunkuje prawidłową perfuzję narządową. Kardiografia impedancyjna (ICG) umożliwia nieinwazyjną ocenę reakcji układu krążenia na stres ortostatyczny w zakresie m.in. średniego ciśnienia tętniczego (MBP), częstotliwości rytmu serca (HR), wskaźnika objętości wyrzutowej (SI), systemowego oporu naczyniowego (SVRI) oraz zawartości płynu w klatce piersiowej (TFC). Określenie wpływu pozycji ciała na te parametry jest istotne dla prawidłowej interpretacji ICG. Celem badania była ocena wpływu pionizacji na profil hemodynamiczny. Metody. U 30 osób w wieku 22–74 lat wykonywano 20‑minutowe badanie ICG z rejestracją parametrów hemodynamicznych w różnych pozycjach ciała. Wyniki. Zmiana pozycji ciała z leżącej na siedzącą wiązała się ze zwiększeniem MBP, HR, SVRI oraz zmniejszeniem SI i TFC. Dla MBP, HR i TFC najistotniejszą zmianę zaobserwowano w 1. minucie po zmianie pozycji, zaś SI i SVRI zmieniały się stopniowo. Powtórne przyjęcie pozycji leżącej wiązało się z powrotem parametrów do wartości wyjściowych. Wnioski. Pozycja ciała ma istotny wpływ na parametry hemodynamiczne mierzone metodą ICG. Badania sekwencyjne powinno się wykonywać konsekwentnie w tej samej pozycji ciała. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.relation.ispartofseries | 2017; 95 (1): 76–81; | - |
dc.subject | kardiografia impedancyjna | pl |
dc.subject | układ krążenia | pl |
dc.subject | pionizacja | pl |
dc.subject | rzut serca | pl |
dc.title | Ocena wpływu zmiany pozycji ciała na profil hemodynamiczny oceniany metodą kardiografii impedancyjnej | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
Appears in Collections: | 2017 rok |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
076_10_Kolaszynska-Tutka.pdf | 323.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.