Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12564/332
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jeschke, Artur | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-17T10:07:36Z | - |
dc.date.available | 2021-08-17T10:07:36Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Alergoprofil | pl |
dc.identifier.issn | 2544-5111 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12564/332 | - |
dc.description | Licencja CC-BY-NC-ND | pl |
dc.description.abstract | Władza publiczna w Polsce podejmuje szereg działań związanych z walką ze smogiem. W pracy przedstawiono środki, jakimi próbuje ona osiągnąć rezultat w postaci zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. | pl |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.relation.ispartofseries | 2018, Vol. 14, Nr 2, 41-44;DOI: 10.24292/01.AP.214251618 | - |
dc.subject | smog | pl |
dc.subject | władza publiczna | pl |
dc.subject | instrumenty walki ze smogiem | pl |
dc.title | Polityka publiczna walki ze smogiem w Polsce | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
Appears in Collections: | 2018 rok |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
document.pdf | 406.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.